摩根東方科技基金-累積型
45.41
台幣
+0.22 (0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF:亞太科技類股ETF (MINV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +1.98% | +8.46% | 14/14 | -- |
3個月 | -11.60% | +2.42% | 10/14 | 29% |
6個月 | -2.30% | +6.16% | 9/14 | 36% |
1年 | -0.29% | +11.78% | 3/14 | 79% |
3年 | -- | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF:亞太科技類股ETF (MINV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | -3.07% | +8.11% | 9/14 | 36% |
2024年 | +15.08% | +17.04% | 6/14 | 57% |
2023年 | -- | -2.67% | -- | -- |
2022年 | -- | -- | -- | -- |
2021年 | -- | -- | -- | -- |
2020年 | -- | -- | -- | -- |
2019年 | -- | -- | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
參考ETF:亞太科技類股ETF (MINV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 14.57% | 15.23% |
3年 | -- | -- |
5年 | -- | -- |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。