9940
29.25
TWD+0.35 (1.21%)
2025.04.02收盤
信義-折舊費用
過去十年區間(單季)
2845.80萬
2018年第4季
1.75億
2021年第4季
1.72億(當季)
過去十年區間(今年累積)
1.25億
2018全年
6.97億
2021全年
6.80億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 171,768 | 165,315 | 171,514 | 175,489 | 171,749 | 160,450 | 28,458 | 30,222 | 34,404 | 39,659 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 679,554 | 674,366 | 685,442 | 696,825 | 679,630 | 656,042 | 124,538 | 125,214 | 145,640 | 153,281 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 679,554 | 674,366 | 685,442 | 696,825 | 679,630 | 656,042 | 124,538 | 125,214 | 145,640 | 153,281 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【折舊費用】是什麼?
【折舊費用】是指公司將固定資產按其預期使用年限所造成的價值減少,分攤到每個會計期間的費用。這個費用是公司在使用固定資產過程中的實際成本。