8996
262
TWD-6.50 (-2.42%)
2025.07.14收盤
高力-最新,歷史P/OCF趨勢與河流圖
高力P/OCF歷史資料
週別 | 股價(元) | 當前P/OCF(倍) | P/OCF換算價格(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21X | 103X | 185X | 267X | 349X | 431X | |||
25W29 | 265 | 54.44 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W28 | 268.5 | 55.15 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W27 | 248.5 | 51.05 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W26 | 261 | 53.61 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W25 | 266 | 54.64 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W24 | 283.5 | 58.24 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W23 | 243.5 | 50.02 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W22 | 241.5 | 49.61 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W21 | 233 | 47.86 | 102.23 | 501.42 | 900.61 | 1,299.8 | 1,698.99 | 2,098.18 |
25W20 | 239 | 48.2 | 104.13 | 510.75 | 917.36 | 1,323.98 | 1,730.59 | 2,137.21 |
25W19 | 221 | 44.57 | 104.13 | 510.75 | 917.36 | 1,323.98 | 1,730.59 | 2,137.21 |
25W18 | 219.5 | 44.27 | 104.13 | 510.75 | 917.36 | 1,323.98 | 1,730.59 | 2,137.21 |
25W17 | 209.5 | 42.25 | 104.13 | 510.75 | 917.36 | 1,323.98 | 1,730.59 | 2,137.21 |
25W16 | 206.5 | 41.64 | 104.13 | 510.75 | 917.36 | 1,323.98 | 1,730.59 | 2,137.21 |
25W15 | 198 | 39.93 | 104.13 | 510.75 | 917.36 | 1,323.98 | 1,730.59 | 2,137.21 |
25W14 | 234 | 47.19 | 104.13 | 510.75 | 917.36 | 1,323.98 | 1,730.59 | 2,137.21 |
25W13 | 246.5 | 21.26 | 243.5 | 1,194.33 | 2,145.15 | 3,095.98 | 4,046.8 | 4,997.63 |
25W12 | 270 | 23.29 | 243.5 | 1,194.33 | 2,145.15 | 3,095.98 | 4,046.8 | 4,997.63 |
25W11 | 284 | 24.49 | 243.5 | 1,194.33 | 2,145.15 | 3,095.98 | 4,046.8 | 4,997.63 |
25W10 | 298 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
還有240列資料
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。