8930
33
TWD-3.65 (-9.96%)
2025.04.07收盤
青鋼-應付帳款
過去十年區間(單季)
1986.70萬
2015年第4季
6710.30萬
2017年第4季
6240.50萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
1986.70萬
2015全年
6710.30萬
2017全年
6240.50萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付帳款 | 62,405 | 62,253 | 26,049 | 41,454 | 29,280 | 49,526 | 66,129 | 67,103 | 21,436 | 19,867 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付帳款 | 62,405 | 62,253 | 26,049 | 41,454 | 29,280 | 49,526 | 66,129 | 67,103 | 21,436 | 19,867 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付帳款 | 62,405 | 62,253 | 26,049 | 41,454 | 29,280 | 49,526 | 66,129 | 67,103 | 21,436 | 19,867 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【應付帳款】是什麼?
【應付帳款】是指公司因為購買商品或服務而尚未支付的款項,這些款項通常是到期應付的,並且在公司的資產負債表中列為流動負債。