7708
99.5
TWD-1.00 (-1.00%)
2025.09.19收盤
全家餐飲-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 53,649 | 8.15% | 40,031 | 6.86% | ||||
本期稅前淨利(淨損) | 53,649 | 40,031 | ||||||
調整項目 | ||||||||
收益費損項目 | ||||||||
折舊費用 | 56,078 | 53,049 | 0 | |||||
攤銷費用 | 852 | 981 | 0 | |||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 5 | 2 | ||||||
利息費用 | 2,205 | 1,443 | 0 | |||||
利息收入 | (3,155) | (1,845) | ||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 27 | 22 | ||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (14) | |||||||
非金融資產減損損失 | 2,176 | |||||||
其他項目 | 0 | (172) | ||||||
收益費損項目合計 | 58,174 | 53,480 | ||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
應收帳款(增加)減少 | (8,254) | (8,902) | ||||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | (7,102) | (1,047) | ||||||
其他應收款(增加)減少 | 72 | (239) | ||||||
其他應收款-關係人(增加)減少 | 149 | (539) | ||||||
存貨(增加)減少 | (1,471) | 17 | ||||||
預付款項(增加)減少 | (2,264) | (9,250) | ||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,870) | (19,960) | ||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
合約負債增加(減少) | 1,085 | 1,033 | ||||||
應付帳款增加(減少) | 8,042 | 9,275 | ||||||
應付帳款-關係人增加(減少) | 5,743 | (1,691) | ||||||
其他應付款增加(減少) | 19,882 | 16,904 | ||||||
其他應付款-關係人增加(減少) | 650 | (650) | ||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,819 | 24,871 | ||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,949 | 4,911 | 0 | |||||
調整項目合計 | 78,123 | 58,391 | ||||||
營運產生之現金流入(流出) | 131,772 | 98,422 | ||||||
收取之利息 | 3,155 | 1,845 | ||||||
支付之利息 | (26) | (2,457) | ||||||
退還(支付)之所得稅 | (20,502) | (26,184) | ||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 114,399 | 71,626 | ||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (35,612) | (34,247) | 0 | |||||
處分不動產、廠房及設備 | 14 | |||||||
存出保證金增加 | (55) | (632) | ||||||
存出保證金減少 | 38 | 921 | ||||||
取得無形資產 | (164) | (128) | 0 | |||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | |||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (85,779) | (34,086) | ||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||
租賃本金償還 | (34,583) | (32,164) | ||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他籌資活動 | 917 | |||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (33,666) | (28,308) | ||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,864) | |||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (6,910) | 9,681 | ||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||
期末現金及約當現金餘額 | (6,910) | 9,681 | ||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,261 | 12.95% | 190,605 | 12.53% | 300,295 | 22.78% | 179,880 | 14.72% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 103,976 | 7.97% | 81,308 | 7.09% | 52,788 | 4.89% | 18,030 | 2.37% |
本期稅前淨利(淨損) | 103,976 | 54.52% | 81,308 | 60.5% | 52,788 | 40.53% | 18,030 | 20.81% |
調整項目 | ||||||||
收益費損項目 | ||||||||
折舊費用 | 114,631 | 60.11% | 102,796 | 76.49% | 103,811 | 79.71% | 108,359 | 125.09% |
攤銷費用 | 1,780 | 0.93% | 2,035 | 1.51% | 2,339 | 1.8% | 4,451 | 5.14% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 4 | 0% | 4 | 0% | ||||
利息費用 | 4,296 | 2.25% | 2,800 | 2.08% | 2,428 | 1.86% | 2,219 | 2.56% |
利息收入 | (5,535) | -2.9% | (3,196) | -2.38% | (1,554) | -1.19% | (411) | -0.47% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 32 | 0.02% | (16) | -0.01% | 1,234 | 0.95% | 1,233 | 1.42% |
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (10) | -0.01% | 0 | 0% | 2,180 | 1.67% | 0 | 0% |
非金融資產減損損失 | 7,932 | 4.16% | 0 | 0% | 4,813 | 3.7% | 0 | 0% |
其他項目 | 0 | 0% | (573) | -0.43% | (324) | -0.25% | 0 | 0% |
收益費損項目合計 | 123,130 | 64.56% | 103,850 | 77.28% | 127,047 | 97.55% | 115,851 | 133.73% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
應收帳款(增加)減少 | (7,834) | -4.11% | (15,438) | -11.49% | 23,042 | 17.69% | 33,234 | 38.36% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | (5,129) | -2.69% | (789) | -0.59% | 461 | 0.35% | (735) | -0.85% |
其他應收款(增加)減少 | 253 | 0.13% | 196 | 0.15% | 2,406 | 1.85% | 673 | 0.78% |
其他應收款-關係人(增加)減少 | (562) | -0.29% | (820) | -0.61% | (193) | -0.15% | 118 | 0.14% |
存貨(增加)減少 | (4,756) | -2.49% | 100 | 0.07% | (15,208) | -11.68% | 2,098 | 2.42% |
預付款項(增加)減少 | (13,099) | -6.87% | (10,296) | -7.66% | (2,707) | -2.08% | (6,730) | -7.77% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,127) | -16.32% | (27,047) | -20.13% | 7,801 | 5.99% | 28,658 | 33.08% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
合約負債增加(減少) | (3,721) | -1.95% | (2,653) | -1.97% | (2,607) | -2% | (595) | -0.69% |
應付票據增加(減少) | 3,417 | 1.79% | ||||||
應付帳款增加(減少) | 12,319 | 6.46% | 6,855 | 5.1% | 29,968 | 23.01% | (4,819) | -5.56% |
應付帳款-關係人增加(減少) | 1,757 | 0.92% | 4,603 | 3.43% | (49,549) | -38.04% | (12,247) | -14.14% |
其他應付款增加(減少) | (3,488) | -1.83% | (4,919) | -3.66% | (27,050) | -20.77% | (40,801) | -47.1% |
其他應付款-關係人增加(減少) | 488 | 0.26% | (2,019) | -1.5% | 5,766 | 4.43% | (403) | -0.47% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,772 | 5.65% | 1,867 | 1.39% | (43,472) | -33.38% | (58,865) | -67.95% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,355) | -10.67% | (25,180) | -18.74% | (35,671) | -27.39% | (30,207) | -34.87% |
調整項目合計 | 102,775 | 53.89% | 78,670 | 58.54% | 91,376 | 70.16% | 85,644 | 98.86% |
營運產生之現金流入(流出) | 206,751 | 108.41% | 159,978 | 119.04% | 144,164 | 110.69% | 103,674 | 119.68% |
收取之利息 | 5,535 | 2.9% | 3,196 | 2.38% | 1,554 | 1.19% | 411 | 0.47% |
支付之利息 | (104) | -0.05% | (2,522) | -1.88% | (2,139) | -1.64% | (2,051) | -2.37% |
退還(支付)之所得稅 | (21,469) | -11.26% | (26,264) | -19.54% | (13,340) | -10.24% | (15,406) | -17.78% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 190,713 | 100% | 134,388 | 100% | 130,239 | 100% | 86,628 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (50,000) | 42.58% | ||||||
取得不動產、廠房及設備 | (65,628) | 55.89% | (49,341) | 71.06% | (32,135) | 30316.04% | (63,315) | 49.41% |
處分不動產、廠房及設備 | 15 | -0.01% | ||||||
存出保證金增加 | (1,680) | 1.43% | (702) | 1.01% | (95) | 89.62% | (2,575) | 2.01% |
存出保證金減少 | 276 | -0.24% | 963 | -1.39% | 591 | -557.55% | 659 | -0.51% |
取得無形資產 | (415) | 0.35% | (355) | 0.51% | (18,467) | 17421.7% | (1,303) | 1.02% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
投資活動之淨現金流入(流出) | (117,432) | 100% | (69,435) | 100% | (106) | 100% | (128,134) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||
租賃本金償還 | (71,887) | 101.48% | (65,116) | 106.29% | (64,102) | 49.16% | (70,214) | 100% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
其他籌資活動 | 1,046 | -1.48% | 3,856 | -6.29% | ||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (70,841) | 100% | (61,260) | 100% | (130,402) | 100% | (70,214) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,496) | 449 | ||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 944 | 4,142 | (269) | (111,720) | ||||
期初現金及約當現金餘額 | 247,317 | 186,463 | 300,564 | 291,600 | ||||
期末現金及約當現金餘額 | 248,261 | 190,605 | 300,295 | 179,880 | ||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,261 | 190,605 | 300,295 | 179,880 | 14.72% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全家餐飲(7708) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,631萬元、較上一季衰退-34.74%;而今年初至今累積為NT$7,631萬元、較去年同期成長21.59%。
單季
全家餐飲(7708) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,631萬元,較上一季衰退-34.74%,為過去11年同期中的第1高。
同時全家餐飲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,033萬元,收益費損相關之調整項目為NT$6,496萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$134萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,631萬元,較去年同期成長21.59%,為過去11年同期中的第1高。
同時全家餐飲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,033萬元,收益費損相關之調整項目為NT$6,496萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$134萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 50,327 | 41,277 | 39,848 | 7.3% | ||
收益費損項目合計 | 64,956 | 50,370 | 54,264 | 102.46% | ||
折舊費用 | 58,553 | 49,747 | 52,696 | 99.5% | ||
攤銷費用 | 928 | 1,054 | 1,174 | 2.22% | ||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,304) | (30,091) | (41,448) | -78.26% | ||
營業活動之淨現金流入(流出) | 76,314 | 62,762 | 52,960 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 50,327 | 7.79% | 41,277 | 7.33% | 39,848 | 7.3% |
收益費損項目合計 | 64,956 | 85.12% | 50,370 | 80.26% | 54,264 | 102.46% |
折舊費用 | 58,553 | 76.73% | 49,747 | 79.26% | 52,696 | 99.5% |
攤銷費用 | 928 | 1.22% | 1,054 | 1.68% | 1,174 | 2.22% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,304) | -52.81% | (30,091) | -47.94% | (41,448) | -78.26% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 76,314 | 100% | 62,762 | 100% | 52,960 | 100% |
投資活動之淨現金流
全家餐飲(7708) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,165萬元、較上一季成長85.7%;而今年初至今累積為NT$-3,165萬元、較去年同期成長10.46%。
單季
全家餐飲(7708) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,165萬元,較上一季成長85.7%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,165萬元,較去年同期成長10.46%,為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (31,653) | (35,349) | (47,173) | 100% | ||
取得不動產、廠房及設備 | (30,016) | (15,094) | (29,208) | 61.92% | ||
處分不動產、廠房及設備 | 1 | |||||
取得無形資產 | (251) | (227) | (17,920) | 37.99% | ||
處分無形資產 | ||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (20,000) | 0 | 0% | ||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (31,653) | 100% | (35,349) | 100% | (47,173) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (30,016) | 94.83% | (15,094) | 42.7% | (29,208) | 61.92% |
處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | ||||
取得無形資產 | (251) | 0.79% | (227) | 0.64% | (17,920) | 37.99% |
處分無形資產 | ||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 56.58% | 0 | 0% |
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
全家餐飲(7708) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,718萬元、較上一季衰退-120.34%;而今年初至今累積為NT$-3,718萬元、較去年同期衰退-12.82%。
單季
全家餐飲(7708) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,718萬元,較上一季衰退-120.34%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,718萬元,較去年同期衰退-12.82%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (37,175) | (32,952) | (183,407) | 100% | ||
短期借款增加 | ||||||
短期借款減少 | 0 | (50,000) | 27.26% | |||
發行公司債 | ||||||
償還公司債 | ||||||
舉借長期借款 | ||||||
償還長期借款 | ||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (37,175) | 100% | (32,952) | 100% | (183,407) | 100% |
短期借款增加 | ||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 27.26% | ||
發行公司債 | ||||||
償還公司債 | ||||||
舉借長期借款 | ||||||
償還長期借款 | ||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
庫藏股票買回成本 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。