6593
43.05
TWD-0.95 (-2.16%)
2025.04.11收盤
台灣銘板-資產負債表
合併資產負債表
(TWD千元) | 截至2024/12/31 | 截至2024/09/30 | 截至2024/06/30 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/12/31 | 截至2021/09/30 | 截至2021/06/30 | 截至2021/03/31 | 截至2020/12/31 | 截至2020/09/30 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/12/31 | 截至2019/09/30 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/12/31 | 截至2018/09/30 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/12/31 | 截至2017/09/30 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/12/31 | 截至2016/09/30 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/12/31 | 截至2015/06/30 | 截至2014/12/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及約當現金 | 205,201 | 21.25% | 141,998 | 14.82% | 176,122 | 17.89% | 141,912 | 14.26% | 175,761 | 17.41% | 188,025 | 18.41% | 185,731 | 19.05% | 175,147 | 18.77% | 181,801 | 19.68% | 51,181 | 6.2% | 68,566 | 8.15% | 74,670 | 8.39% | 84,480 | 9.5% | 78,079 | 8.98% | 78,916 | 8.69% | 54,157 | 6.31% | 72,461 | 8.46% | 51,562 | 6.35% | 47,504 | 5.87% | 44,645 | 5.7% | 51,398 | 6.84% | 45,587 | 6.24% | 103,701 | 13.2% | 58,015 | 7.46% | 72,618 | 9.02% | 78,519 | 9.34% | 57,935 | 7.2% | 61,012 | 7.32% | 98,305 | 11.51% | 117,242 | 13.26% | 92,335 | 10.71% | 82,878 | 9.34% | 65,803 | 7.75% | 73,318 | 76,053 | 8.22% | 78,455 | 47,788 | 5.7% | 61,300 | 66,216 | ||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 365 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 12,278 | 1.27% | 13,384 | 1.4% | 10,077 | 1.02% | 9,177 | 0.92% | 7,717 | 0.76% | 6,697 | 0.66% | 5,709 | 0.59% | 13,087 | 1.4% | 12,092 | 1.31% | 13,508 | 1.64% | 20,818 | 2.47% | 22,818 | 2.56% | 30,793 | 3.46% | 25,091 | 2.89% | 26,789 | 2.95% | 30,029 | 3.5% | 22,430 | 2.62% | 23,929 | 2.95% | 15,408 | 1.9% | 17,140 | 2.19% | 13,351 | 1.78% | 12,215 | 1.67% | 11,369 | 1.45% | 9,679 | 1.25% | 11,511 | 1.43% | 11,384 | 1.35% | 12,123 | 1.51% | 11,551 | 1.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
應收票據淨額 | 182 | 0.02% | 163 | 0.02% | 84 | 0.01% | 150 | 0.02% | 254 | 0.03% | 202 | 0.02% | 36 | 0% | 285 | 0.03% | 95 | 0.01% | 219 | 0.03% | 333 | 0.04% | 767 | 0.09% | 560 | 0.06% | 209 | 0.02% | 498 | 0.05% | 95 | 0.01% | 417 | 0.05% | 799 | 0.1% | 616 | 0.08% | 419 | 0.05% | 496 | 0.07% | 249 | 0.03% | 534 | 0.07% | 1,080 | 0.14% | 981 | 0.12% | 2,248 | 0.27% | 3,492 | 0.43% | 3,034 | 0.36% | 2,722 | 0.32% | 2,994 | 0.34% | 1,783 | 0.21% | 2,854 | 0.32% | 4,336 | 0.51% | 5,205 | 3,108 | 0.34% | 4,745 | 6,442 | 0.77% | 3,724 | 3,912 | ||||
應收帳款淨額 | 58,674 | 6.08% | 95,205 | 9.93% | 73,069 | 7.42% | 98,693 | 9.92% | 63,380 | 6.28% | 89,040 | 8.72% | 73,189 | 7.51% | 64,609 | 6.92% | 45,097 | 4.88% | 91,917 | 11.13% | 71,908 | 8.55% | 88,579 | 9.95% | 59,048 | 6.64% | 63,994 | 7.36% | 125,942 | 13.88% | 118,589 | 13.81% | 72,154 | 8.43% | 54,261 | 6.68% | 60,671 | 7.49% | 54,063 | 6.9% | 39,971 | 5.32% | 62,852 | 8.6% | 55,793 | 7.1% | 72,690 | 9.35% | 96,132 | 11.94% | 94,717 | 11.27% | 77,077 | 9.58% | 84,656 | 10.16% | 55,170 | 6.46% | 66,631 | 7.54% | 76,437 | 8.87% | 83,716 | 9.43% | 58,379 | 6.88% | 102,122 | 104,314 | 11.27% | 67,601 | 68,141 | 8.13% | 80,250 | 68,685 | ||||
其他應收款 | 109 | 0.01% | 77 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期所得稅資產 | 3,946 | 0.41% | 4,948 | 0.52% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,277 | 0.61% | 5,277 | 0.62% | 5,277 | 0.65% | 5,277 | 0.65% | 5,277 | 0.67% | 5,277 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貨 | 142,448 | 14.75% | 152,530 | 15.92% | 170,430 | 17.31% | 187,657 | 18.86% | 217,693 | 21.56% | 180,715 | 17.69% | 151,017 | 15.49% | 135,335 | 14.5% | 125,916 | 13.63% | 121,753 | 14.75% | 122,345 | 14.54% | 142,649 | 16.03% | 137,643 | 15.48% | 123,069 | 14.16% | 99,980 | 11.02% | 97,957 | 11.41% | 97,629 | 11.4% | 107,276 | 13.22% | 112,782 | 13.93% | 96,083 | 12.27% | 95,009 | 12.65% | 63,586 | 8.7% | 65,167 | 8.29% | 83,384 | 10.73% | 77,416 | 9.62% | 102,871 | 12.24% | 98,676 | 12.27% | 114,103 | 13.7% | 133,034 | 15.58% | 125,609 | 14.21% | 113,425 | 13.16% | 127,571 | 14.37% | 139,342 | 16.42% | 123,429 | 144,092 | 15.57% | 95,142 | 108,092 | 12.89% | 111,763 | 89,198 | ||||
預付款項 | 6,973 | 0.72% | 11,473 | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他流動資產 | 6,031 | 0.62% | 4,425 | 0.46% | 17,777 | 1.81% | 17,432 | 1.75% | 10,382 | 1.03% | 13,213 | 1.29% | 23,073 | 2.37% | 13,403 | 1.44% | 10,156 | 1.1% | 9,383 | 1.14% | 11,119 | 1.32% | 14,161 | 1.59% | 11,543 | 1.3% | 11,499 | 1.32% | 12,581 | 1.39% | 10,585 | 1.23% | 10,238 | 1.2% | 15,459 | 1.9% | 14,356 | 1.77% | 14,308 | 1.83% | 8,293 | 1.1% | 9,471 | 1.3% | 12,518 | 1.59% | 10,800 | 1.39% | 6,799 | 0.84% | 10,611 | 1.26% | 10,430 | 1.3% | 11,680 | 1.4% | 18,986 | 2.22% | 23,534 | 2.66% | 25,998 | 3.02% | 30,986 | 3.49% | 18,078 | 2.13% | 23,466 | 28,158 | 3.04% | 28,418 | 28,433 | 3.39% | 32,436 | 30,884 | ||||
流動資產合計 | 436,207 | 45.18% | 424,203 | 44.26% | 447,562 | 45.47% | 455,021 | 45.73% | 475,187 | 47.07% | 477,892 | 46.78% | 438,755 | 45.01% | 401,866 | 43.07% | 389,789 | 42.19% | 287,961 | 34.88% | 295,089 | 35.07% | 343,644 | 38.61% | 341,486 | 38.4% | 313,577 | 36.07% | 351,872 | 38.77% | 323,577 | 37.69% | 309,176 | 36.11% | 265,326 | 32.69% | 264,793 | 32.7% | 235,973 | 30.13% | 213,795 | 28.46% | 193,960 | 26.55% | 249,082 | 31.7% | 235,648 | 30.32% | 265,457 | 32.97% | 300,350 | 35.73% | 259,733 | 32.29% | 286,036 | 34.34% | 308,217 | 36.09% | 336,010 | 38% | 309,978 | 35.97% | 328,005 | 36.96% | 285,938 | 33.69% | 327,540 | 355,725 | 38.43% | 274,361 | 258,896 | 30.87% | 289,473 | 258,895 | ||||
非流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 0 | 0% | 645 | 0.07% | 533 | 0.05% | 210 | 0.02% | 323 | 0.03% | 813 | 0.08% | 968 | 0.1% | 9,312 | 1% | 9,057 | 0.98% | 8,590 | 1.04% | 8,585 | 1.02% | 8,990 | 1.01% | 9,362 | 1.05% | 9,635 | 1.11% | 9,806 | 1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 | 7,113 | 0.74% | 3,743 | 0.39% | 3,743 | 0.38% | 5,400 | 0.54% | 5,400 | 0.53% | 7,400 | 0.72% | 7,400 | 0.76% | 8,000 | 0.86% | 5,000 | 0.54% | 5,202 | 0.63% | 6,102 | 0.73% | 6,102 | 0.69% | 5,584 | 0.63% | 7,089 | 0.82% | 7,140 | 0.79% | 5,726 | 0.67% | 14,241 | 1.66% | 13,748 | 1.69% | 12,030 | 1.49% | 12,297 | 1.57% | 12,335 | 1.64% | 14,022 | 1.92% | 9,176 | 1.17% | 7,468 | 0.96% | 6,569 | 0.82% | 4,249 | 0.51% | 5,133 | 0.64% | 3,064 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||
不動產、廠房及設備 | 490,468 | 50.8% | 495,526 | 51.71% | 495,508 | 50.34% | 499,278 | 50.18% | 505,622 | 50.08% | 500,854 | 49.03% | 494,270 | 50.71% | 494,784 | 53.03% | 499,860 | 54.1% | 505,411 | 61.21% | 510,590 | 60.68% | 505,551 | 56.8% | 489,864 | 55.09% | 493,386 | 56.76% | 495,775 | 54.62% | 495,404 | 57.7% | 497,769 | 58.14% | 504,544 | 62.16% | 507,204 | 62.63% | 507,400 | 64.8% | 498,878 | 66.42% | 503,089 | 68.86% | 509,085 | 64.79% | 512,200 | 65.89% | 514,671 | 63.92% | 519,248 | 61.77% | 524,092 | 65.15% | 527,599 | 63.34% | 519,657 | 60.85% | 525,725 | 59.46% | 530,641 | 61.57% | 537,014 | 60.51% | 533,668 | 62.89% | 537,820 | 542,547 | 58.62% | 547,113 | 551,175 | 65.73% | 555,505 | 560,460 | ||||
使用權資產 | 11,987 | 1.24% | 13,635 | 1.42% | 15,283 | 1.55% | 13,114 | 1.32% | 5,206 | 0.52% | 5,955 | 0.58% | 6,703 | 0.69% | 2,731 | 0.29% | 3,347 | 0.36% | 3,895 | 0.47% | 5,027 | 0.6% | 5,645 | 0.63% | 6,263 | 0.7% | 6,882 | 0.79% | 7,500 | 0.83% | 5,836 | 0.68% | 4,303 | 0.5% | 4,929 | 0.61% | 4,434 | 0.55% | 3,216 | 0.41% | 3,096 | 0.41% | 3,612 | 0.49% | 4,128 | 0.53% | 4,644 | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
無形資產 | 5,415 | 0.56% | 5,362 | 0.56% | 3,632 | 0.37% | 4,053 | 0.41% | 2,562 | 0.25% | 1,763 | 0.17% | 2,082 | 0.21% | 2,475 | 0.27% | 1,790 | 0.19% | 1,787 | 0.22% | 2,134 | 0.25% | 2,353 | 0.26% | 2,208 | 0.25% | 2,256 | 0.26% | 1,660 | 0.18% | 1,439 | 0.17% | 952 | 0.11% | 1,282 | 0.16% | 1,612 | 0.2% | 1,779 | 0.23% | 1,842 | 0.25% | 1,844 | 0.25% | 1,486 | 0.19% | 1,707 | 0.22% | 1,929 | 0.24% | 1,863 | 0.22% | 2,069 | 0.26% | 2,110 | 0.25% | 1,913 | 0.22% | 191 | 0.02% | 252 | 0.03% | 313 | 0.04% | 374 | 0.04% | 435 | 95 | 0.01% | 184 | 476 | 0.06% | 1,167 | 414 | ||||
遞延所得稅資產 | 3,605 | 0.37% | 5,253 | 0.55% | 5,674 | 0.58% | 6,016 | 0.6% | 6,171 | 0.61% | 5,641 | 0.55% | 5,813 | 0.6% | 6,112 | 0.66% | 6,497 | 0.7% | 7,885 | 0.95% | 8,053 | 0.96% | 7,974 | 0.9% | 9,140 | 1.03% | 9,129 | 1.05% | 9,424 | 1.04% | 8,758 | 1.02% | 13,018 | 1.52% | 16,285 | 2.01% | 15,585 | 1.92% | 14,237 | 1.82% | 11,401 | 1.52% | 8,802 | 1.2% | 8,317 | 1.06% | 9,773 | 1.26% | 8,496 | 1.06% | 9,096 | 1.08% | 9,195 | 1.14% | 9,295 | 1.12% | 9,185 | 1.08% | 9,339 | 1.06% | 9,363 | 1.09% | 9,679 | 1.09% | 9,516 | 1.12% | 8,673 | 9,956 | 1.08% | 13,185 | 14,257 | 1.7% | 32,808 | 37,951 | ||||
其他非流動資產 | 10,656 | 1.1% | 10,003 | 1.04% | 12,451 | 1.26% | 11,888 | 1.19% | 9,142 | 0.91% | 21,226 | 2.08% | 18,730 | 1.92% | 7,791 | 0.83% | 8,594 | 0.93% | 4,938 | 0.6% | 5,862 | 0.7% | 9,836 | 1.11% | 25,338 | 2.85% | 27,314 | 3.14% | 24,464 | 2.7% | 17,857 | 2.08% | 16,769 | 1.96% | 5,625 | 0.69% | 4,181 | 0.52% | 8,175 | 1.04% | 9,746 | 1.3% | 5,231 | 0.72% | 4,510 | 0.57% | 5,868 | 0.75% | 8,032 | 1% | 5,829 | 0.69% | 4,240 | 0.53% | 4,900 | 0.59% | ||||||||||||||||||||||
其他非流動資產-其他 | 10,656 | 1.1% | 10,003 | 1.04% | 12,451 | 1.26% | 11,888 | 1.19% | 9,142 | 0.91% | 18,776 | 1.84% | 18,730 | 1.92% | 7,791 | 0.83% | 8,594 | 0.93% | 4,938 | 0.6% | 5,862 | 0.7% | 9,836 | 1.11% | 25,338 | 2.85% | 27,314 | 3.14% | 24,464 | 2.7% | 17,857 | 2.08% | 16,769 | 1.96% | 5,625 | 0.69% | 4,181 | 0.52% | 8,175 | 1.04% | 9,746 | 1.3% | 5,231 | 0.72% | 4,510 | 0.57% | 5,868 | 0.75% | 8,032 | 1% | 15,067 | 1.76% | 12,970 | 1.47% | 11,633 | 1.35% | 12,514 | 1.41% | 19,117 | 2.25% | 17,076 | 17,271 | 1.87% | 17,787 | 13,771 | 1.64% | 18,939 | 17,318 | ||||||||||
非流動資產合計 | 529,244 | 54.82% | 534,167 | 55.74% | 536,824 | 54.53% | 539,959 | 54.27% | 534,426 | 52.93% | 543,652 | 53.22% | 535,966 | 54.99% | 531,205 | 56.93% | 534,145 | 57.81% | 537,708 | 65.12% | 546,353 | 64.93% | 546,451 | 61.39% | 547,759 | 61.6% | 555,691 | 63.93% | 555,769 | 61.23% | 535,020 | 62.31% | 547,052 | 63.89% | 546,413 | 67.31% | 545,046 | 67.3% | 547,104 | 69.87% | 537,298 | 71.54% | 536,600 | 73.45% | 536,702 | 68.3% | 541,660 | 69.68% | 539,697 | 67.03% | 540,285 | 64.27% | 544,729 | 67.71% | 546,968 | 65.66% | 545,822 | 63.91% | 548,225 | 62% | 551,889 | 64.03% | 559,520 | 63.04% | 562,675 | 66.31% | 564,004 | 569,869 | 61.57% | 578,269 | 579,679 | 69.13% | 608,419 | 616,143 | ||||
資產總計 | 965,451 | 100% | 958,370 | 100% | 984,386 | 100% | 994,980 | 100% | 1,009,613 | 100% | 1,021,544 | 100% | 974,721 | 100% | 933,071 | 100% | 923,934 | 100% | 825,669 | 100% | 841,442 | 100% | 890,095 | 100% | 889,245 | 100% | 869,268 | 100% | 907,641 | 100% | 858,597 | 100% | 856,228 | 100% | 811,739 | 100% | 809,839 | 100% | 783,077 | 100% | 751,093 | 100% | 730,560 | 100% | 785,784 | 100% | 777,308 | 100% | 805,154 | 100% | 840,635 | 100% | 804,462 | 100% | 833,004 | 100% | 854,039 | 100% | 884,235 | 100% | 861,867 | 100% | 887,525 | 100% | 848,613 | 100% | 891,544 | 925,594 | 100% | 852,630 | 838,575 | 100% | 897,892 | 875,038 | ||||
負債及權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 110,000 | 13.32% | 110,000 | 13.07% | 130,000 | 14.61% | 120,000 | 13.49% | 110,000 | 12.65% | 120,000 | 13.22% | 30,000 | 3.49% | 30,000 | 3.5% | 30,000 | 3.7% | 30,000 | 3.7% | 70,000 | 8.94% | 42,000 | 5.59% | 20,000 | 2.74% | 20,000 | 2.55% | 20,000 | 2.57% | 20,000 | 2.48% | 0 | 0% | 15,000 | 1.86% | 40,000 | 4.8% | 20,000 | 2.34% | 30,000 | 3.39% | 40,000 | 4.64% | 40,000 | 4.51% | 20,000 | 2.36% | 43,000 | 43,000 | 4.65% | 73,000 | 40,000 | 4.77% | 50,000 | 30,000 | |||||||||
合約負債-流動 | 345 | 0.04% | 690 | 0.07% | 888 | 0.09% | 4,178 | 0.42% | 969 | 0.1% | 221 | 0.02% | 1,885 | 0.19% | 662 | 0.07% | 438 | 0.05% | 310 | 0.04% | 415 | 0.05% | 1,201 | 0.13% | 680 | 0.08% | 799 | 0.09% | 559 | 0.06% | 479 | 0.06% | 312 | 0.04% | 193 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款 | 18,108 | 1.88% | 15,364 | 1.6% | 16,834 | 1.71% | 25,026 | 2.52% | 28,434 | 2.82% | 61,025 | 5.97% | 49,422 | 5.07% | 24,661 | 2.64% | 19,706 | 2.13% | 12,991 | 1.57% | 15,165 | 1.8% | 27,525 | 3.09% | 27,824 | 3.13% | 35,769 | 4.11% | 31,939 | 3.52% | 23,508 | 2.74% | 17,728 | 2.07% | 23,873 | 2.94% | 31,237 | 3.86% | 33,981 | 4.34% | 16,856 | 2.24% | 16,044 | 2.2% | 20,116 | 2.56% | 28,559 | 3.67% | 27,647 | 3.43% | 49,786 | 5.92% | 31,801 | 3.95% | 45,573 | 5.47% | 48,900 | 5.73% | 56,441 | 6.38% | 32,019 | 3.72% | 55,422 | 6.24% | 24,511 | 2.89% | 54,614 | 61,687 | 6.66% | 37,070 | 25,087 | 2.99% | 49,193 | 39,484 | ||||
其他應付款 | 71,114 | 7.37% | 72,736 | 7.59% | 97,484 | 9.9% | 66,487 | 6.68% | 82,757 | 8.2% | 84,398 | 8.26% | 59,822 | 6.14% | 58,360 | 6.25% | 60,520 | 6.55% | 56,053 | 6.79% | 78,246 | 9.3% | 52,074 | 5.85% | 88,311 | 9.93% | 67,019 | 7.71% | 75,542 | 8.32% | 60,921 | 7.1% | 58,141 | 6.79% | 58,744 | 7.24% | 63,617 | 7.86% | 49,692 | 6.35% | 51,757 | 6.89% | 51,652 | 7.07% | 87,565 | 11.14% | 55,683 | 7.16% | 78,504 | 9.75% | 66,735 | 7.94% | 85,128 | 10.58% | 54,693 | 6.57% | ||||||||||||||||||||||
其他應付款-其他 | 71,114 | 7.37% | 72,736 | 7.59% | 97,484 | 9.9% | 66,487 | 6.68% | 82,757 | 8.2% | 84,398 | 8.26% | 59,822 | 6.14% | 58,360 | 6.25% | 60,520 | 6.55% | 56,053 | 6.79% | 78,246 | 9.3% | 52,074 | 5.85% | 88,311 | 9.93% | 67,019 | 7.71% | 75,542 | 8.32% | 60,921 | 7.1% | 58,141 | 6.79% | 58,744 | 7.24% | 63,617 | 7.86% | 49,692 | 6.35% | 51,757 | 6.89% | 51,652 | 7.07% | 87,565 | 11.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本期所得稅負債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 660 | 0.07% | 11,039 | 1.11% | 11,039 | 1.09% | 7,207 | 0.71% | 2,715 | 0.28% | 1,217 | 0.13% | 144 | 0.02% | 165 | 0.02% | 1,375 | 0.16% | 1,709 | 0.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 600 | 0.08% | 2,118 | 0.27% | 6,406 | 0.82% | 6,406 | 0.8% | 6,758 | 0.8% | 6,155 | 0.77% | 10,241 | 1.23% | 8,657 | 1.01% | 9,054 | 1.02% | 7,819 | 0.91% | 6,602 | 0.74% | 3,958 | 0.47% | 3,071 | 466 | 0.05% | 1,371 | 1,371 | 0.16% | 1,417 | 0 | ||||||||||||||
租賃負債-流動 | 6,177 | 0.64% | 6,290 | 0.66% | 6,402 | 0.65% | 5,306 | 0.53% | 2,519 | 0.25% | 2,667 | 0.26% | 2,815 | 0.29% | 1,485 | 0.16% | 1,799 | 0.19% | 1,920 | 0.23% | 2,321 | 0.28% | 2,440 | 0.27% | 2,478 | 0.28% | 2,468 | 0.28% | 2,457 | 0.27% | 1,888 | 0.22% | 1,625 | 0.19% | 1,900 | 0.23% | 1,924 | 0.24% | 1,822 | 0.23% | 1,801 | 0.24% | 1,909 | 0.26% | 1,992 | 0.25% | 2,027 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
其他流動負債 | 140,885 | 14.59% | 1,147 | 0.12% | 697 | 0.07% | 701 | 0.07% | 754 | 0.07% | 1,067 | 0.1% | 698 | 0.07% | 640 | 0.07% | 642 | 0.07% | 105,056 | 12.72% | 20,930 | 2.49% | 20,949 | 2.35% | 20,878 | 2.35% | 20,792 | 2.39% | 20,811 | 2.29% | 20,723 | 2.41% | 20,521 | 2.4% | 20,427 | 2.52% | 21,177 | 2.61% | 12,352 | 1.58% | 12,333 | 1.64% | 13,312 | 1.82% | 15,355 | 1.95% | 18,728 | 2.41% | 21,249 | 2.64% | 36,390 | 4.33% | 30,605 | 3.8% | 27,056 | 3.25% | ||||||||||||||||||||||
一年或一營業週期內到期長期負債 | 140,080 | 14.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104,410 | 12.65% | 20,274 | 2.41% | 20,309 | 2.28% | 20,238 | 2.28% | 20,167 | 2.32% | 20,097 | 2.21% | 20,027 | 2.33% | 19,957 | 2.33% | 19,887 | 2.45% | 19,818 | 2.45% | 11,242 | 1.44% | 11,190 | 1.49% | 11,138 | 1.52% | 13,423 | 1.71% | 16,710 | 2.15% | 20,002 | 2.48% | 23,290 | 2.77% | 24,353 | 3.03% | 23,190 | 2.78% | 24,253 | 2.84% | 26,823 | 3.03% | 26,755 | 3.1% | 26,686 | 3.01% | 27,732 | 3.27% | 26,551 | 46,306 | 5% | 46,232 | 46,158 | 5.5% | 26,012 | 30,867 | ||||||||
其他流動負債-其他 | 805 | 0.08% | 1,147 | 0.12% | 697 | 0.07% | 701 | 0.07% | 754 | 0.07% | 1,067 | 0.1% | 698 | 0.07% | 640 | 0.07% | 642 | 0.07% | 646 | 0.08% | 656 | 0.08% | 640 | 0.07% | 640 | 0.07% | 625 | 0.07% | 714 | 0.08% | 696 | 0.08% | 564 | 0.07% | 540 | 0.07% | 1,359 | 0.17% | 1,110 | 0.14% | 1,143 | 0.15% | 2,174 | 0.3% | 1,932 | 0.25% | 2,018 | 0.26% | 1,247 | 0.15% | 13,100 | 1.56% | 6,252 | 0.78% | 3,866 | 0.46% | 29,466 | 3.45% | 23,059 | 2.61% | 16,282 | 1.89% | 18,205 | 2.05% | 23,834 | 2.81% | 23,468 | 40,848 | 4.41% | 16,401 | 16,178 | 1.93% | 3,926 | 23,504 | ||||
流動負債合計 | 236,629 | 24.51% | 96,227 | 10.04% | 122,965 | 12.49% | 112,737 | 11.33% | 126,472 | 12.53% | 156,585 | 15.33% | 117,357 | 12.04% | 87,025 | 9.33% | 83,249 | 9.01% | 306,495 | 37.12% | 228,452 | 27.15% | 255,898 | 28.75% | 260,171 | 29.26% | 236,847 | 27.25% | 271,308 | 29.89% | 137,519 | 16.02% | 158,327 | 18.49% | 165,137 | 20.34% | 177,955 | 21.97% | 197,847 | 25.27% | 154,747 | 20.6% | 123,517 | 16.91% | 167,146 | 21.27% | 131,403 | 16.9% | 153,806 | 19.1% | 189,669 | 22.56% | 168,689 | 20.97% | 177,563 | 21.32% | 200,277 | 23.45% | 241,257 | 27.28% | 226,251 | 26.25% | 231,367 | 26.07% | 207,416 | 24.44% | 265,695 | 316,814 | 34.23% | 243,944 | 213,569 | 25.47% | 195,893 | 175,024 | ||||
非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付公司債 | 0 | 0% | 139,300 | 14.54% | 138,524 | 14.07% | 137,752 | 13.84% | 136,984 | 13.57% | 197,335 | 19.32% | 252,654 | 25.92% | 265,179 | 28.42% | 280,832 | 30.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89,169 | 10.6% | 94,176 | 10.58% | 99,280 | 11.16% | 104,366 | 12.01% | 109,434 | 12.06% | 183,485 | 21.37% | 179,518 | 20.97% | 144,533 | 17.81% | 129,531 | 15.99% | 70,926 | 9.06% | 73,506 | 9.79% | 76,073 | 10.41% | 79,627 | 10.13% | 82,168 | 10.57% | 84,691 | 10.52% | 87,207 | 10.37% | 91,935 | 11.43% | 97,764 | 11.74% | 103,580 | 12.13% | 154,306 | 17.45% | 161,037 | 18.68% | 187,751 | 21.15% | 184,448 | 21.74% | 177,129 | 178,960 | 19.33% | 185,591 | 192,189 | 22.92% | 275,305 | 288,344 | ||||||||||
