6229
31.2
TWD+0.10 (0.32%)
2024.11.21收盤
研通-資產總額
過去十年區間(單季)
6.86億
2016年第3季
15.22億
2024年第3季
15.22億(當季)
過去十年區間(今年累積)
6.86億
2016年前9個月
15.22億
2024年前9個月
15.22億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 1,521,969 | 1,269,635 | 1,437,612 | 1,502,371 | 960,729 | 810,525 | 859,102 | 851,393 | 686,339 | 715,594 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 1,521,969 | 1,269,635 | 1,437,612 | 1,502,371 | 960,729 | 810,525 | 859,102 | 851,393 | 686,339 | 715,594 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 1,236,872 | 1,310,322 | 1,538,183 | 935,264 | 818,731 | 852,634 | 809,330 | 689,644 | 699,130 | 632,721 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表