4131
30.9
TWD+2.00 (6.92%)
2024.11.22收盤
浩泰-法人買賣
三大法人買賣超-當日
開盤價
29.9
收盤價
30.9
成交張數
2
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
開盤價
29.9
收盤價
30.9
成交張數
2
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
11/14 | 28.05 | -1.35 | -4.59 | 32 | 0 | 1 | -1 | 18 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
11/07 | 31.8 | +1.6 | +5.3 | 119 | 0 | 2 | -2 | 19 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
10/04 | 31.1 | +0.35 | +1.14 | 12 | 0 | 3 | -3 | 21 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
09/25 | 31.6 | +0.05 | +0.16 | 4 | 0 | 0 | +0 | 24 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
09/24 | 31.55 | +0.05 | +0.16 | 20 | 7 | 0 | +7 | 24 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | +7 |
09/16 | 31.5 | +0 | +0 | 10 | 3 | 0 | +3 | 17 | +0.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 |
09/12 | 32 | +0 | +0 | 6 | 0 | 1 | -1 | 14 | +0.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
09/11 | 32 | -1 | -3.03 | 9 | 0 | 6 | -6 | 15 | +0.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 |
09/09 | 31.9 | +0 | +0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 21 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
09/06 | 31.9 | +0.9 | +2.9 | 9 | 0 | 2 | -2 | 22 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
09/05 | 31 | -0.3 | -0.96 | 11 | 1 | 0 | +1 | 24 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
09/03 | 31.3 | +0.3 | +0.97 | 9 | 2 | 0 | +2 | 23 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 |
08/29 | 32 | +1 | +3.23 | 17 | 0 | 2 | -2 | 21 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
08/27 | 31.5 | -0.5 | -1.56 | 5 | 0 | 1 | -1 | 23 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
08/26 | 32 | +0 | +0 | 10 | 0 | 3 | -3 | 24 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
08/23 | 32 | +0.2 | +0.63 | 16 | 2 | 0 | +2 | 27 | +0.07 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 |
08/20 | 31.3 | +0 | +0 | 32 | 4 | 0 | +4 | 25 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 |
08/19 | 31.3 | -0.55 | -1.73 | 60 | 0 | 1 | -1 | 21 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
08/15 | 32.85 | -1.1 | -3.24 | 125 | 2 | 11 | -9 | 22 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 11 | -9 |
08/14 | 33.95 | +3.05 | +9.87 | 146 | 0 | 2 | -2 | 31 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
08/12 | 30.95 | +0.85 | +2.82 | 8 | 1 | 0 | +1 | 33 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
08/09 | 30.1 | -0.4 | -1.31 | 19 | 1 | 3 | -2 | 32 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 |
08/06 | 29.35 | -0.55 | -1.84 | 35 | 5 | 1 | +4 | 34 | +0.09 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 1 | +4 |
08/05 | 29.9 | -1.6 | -5.08 | 45 | 6 | 0 | +6 | 30 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 |
08/02 | 31.5 | +0 | +0 | 32 | 3 | 1 | +2 | 24 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 |
08/01 | 31.5 | -0.5 | -1.56 | 15 | 1 | 0 | +1 | 22 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
07/31 | 32 | +1.2 | +3.9 | 18 | 2 | 1 | +1 | 21 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 |
07/30 | 30.8 | -0.7 | -2.22 | 21 | 1 | 0 | +1 | 20 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
07/29 | 31.5 | -0.5 | -1.56 | 25 | 3 | 0 | +3 | 19 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 |
07/23 | 32.6 | -0.1 | -0.31 | 15 | 0 | 6 | -6 | 16 | +0.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 |
07/22 | 32.7 | +0 | +0 | 28 | 0 | 16 | -16 | 22 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 16 | -16 |
07/19 | 32.7 | -0.6 | -1.8 | 34 | 1 | 1 | +0 | 38 | +0.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
07/18 | 33.3 | -0.4 | -1.19 | 37 | 0 | 6 | -6 | 38 | +0.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 |
07/17 | 33.7 | -0.75 | -2.18 | 21 | 0 | 4 | -4 | 44 | +0.11 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 |
07/16 | 34.45 | +0.25 | +0.73 | 21 | 0 | 3 | -3 | 48 | +0.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
07/15 | 34.2 | +0.95 | +2.86 | 32 | 3 | 2 | +1 | 51 | +0.13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 2 | +1 |
07/12 | 33.25 | +0.2 | +0.61 | 70 | 10 | 1 | +9 | 50 | +0.13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 1 | +9 |
07/11 | 33.05 | -1.3 | -3.78 | 176 | 10 | 11 | -1 | 41 | +0.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 11 | -1 |
07/10 | 34.35 | -3.65 | -9.61 | 363 | 4 | 25 | -21 | 42 | +0.11 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 25 | -21 |
07/09 | 38 | +2.55 | +7.19 | 429 | 30 | 4 | +26 | 63 | +0.16 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 30 | 4 | +26 |
07/08 | 35.45 | +0.55 | +1.58 | 141 | 4 | 15 | -11 | 37 | +0.09 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 15 | -11 |
07/05 | 34.9 | -0.7 | -1.97 | 153 | 8 | 1 | +7 | 48 | +0.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 1 | +7 |
07/04 | 35.6 | -0.8 | -2.2 | 157 | 17 | 15 | +2 | 41 | +0.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 17 | 15 | +2 |
07/03 | 36.4 | -1.4 | -3.7 | 555 | 14 | 22 | -8 | 39 | +0.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 22 | -8 |
07/02 | 37.8 | +3.4 | +9.88 | 689 | 23 | 1 | +22 | 47 | +0.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 1 | +22 |
07/01 | 34.4 | +3.1 | +9.9 | 85 | 10 | 0 | +10 | 25 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 0 | +10 |
06/28 | 31.3 | -1.2 | -3.69 | 30 | 0 | 1 | -1 | 15 | +0.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
06/26 | 32.8 | +0.6 | +1.86 | 77 | 3 | 12 | -9 | 16 | +0.04 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 12 | -9 |
06/25 | 32.2 | +1.5 | +4.89 | 56 | 1 | 0 | +1 | 25 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
06/24 | 30.7 | -0.6 | -1.92 | 27 | 1 | 5 | -4 | 24 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 |
06/18 | 31.6 | -0.35 | -1.1 | 23 | 0 | 1 | -1 | 28 | +0.07 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
06/17 | 31.95 | -0.05 | -0.16 | 20 | 0 | 1 | -1 | 29 | +0.07 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
06/07 | 32.1 | -0.15 | -0.47 | 20 | 0 | 2 | -2 | 30 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
06/04 | 32.5 | +0.25 | +0.78 | 37 | 0 | 1 | -1 | 32 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
06/03 | 32.25 | +0 | +0 | 27 | 1 | 1 | +0 | 33 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
05/31 | 32.25 | +0.75 | +2.38 | 33 | 1 | 3 | -2 | 33 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 |
05/28 | 31.5 | -0.1 | -0.32 | 68 | 0 | 2 | -2 | 35 | +0.09 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
05/22 | 31.5 | +0 | +0 | 16 | 0 | 1 | -1 | 37 | +0.09 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
05/21 | 31.5 | -0.3 | -0.94 | 15 | 0 | 1 | -1 | 38 | +0.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
05/20 | 31.8 | +0.8 | +2.58 | 24 | 5 | 1 | +4 | 39 | +0.1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 1 | +4 |
05/17 | 31 | +0.05 | +0.16 | 8 | 1 | 0 | +1 | 35 | +0.09 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
05/16 | 30.95 | +0.05 | +0.16 | 42 | 2 | 0 | +2 | 34 | +0.09 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 |
05/15 | 30.9 | -0.1 | -0.32 | 25 | 5 | 0 | +5 | 32 | +0.08 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0 | +5 |
05/14 | 31 | -0.35 | -1.12 | 13 | 2 | 0 | +2 | 27 | +0.07 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 |
05/13 | 31.35 | -0.3 | -0.95 | 23 | 1 | 1 | +0 | 25 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
05/10 | 31.65 | +0.15 | +0.48 | 17 | 6 | 1 | +5 | 25 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 1 | +5 |
05/08 | 31.5 | +0.4 | +1.29 | 36 | 1 | 0 | +1 | 20 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
05/07 | 31.1 | -1 | -3.12 | 34 | 1 | 1 | +0 | 19 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
05/06 | 32.1 | -0.4 | -1.23 | 44 | 1 | 3 | -2 | 19 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 |
05/03 | 32.5 | -0.15 | -0.46 | 51 | 4 | 5 | -1 | 21 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 5 | -1 |
05/02 | 32.65 | +1.45 | +4.65 | 86 | 13 | 0 | +13 | 22 | +0.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0 | +13 |
04/30 | 31.2 | +0.2 | +0.65 | 13 | 4 | 0 | +4 | 9 | +0.02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 |
04/25 | 31 | +0.1 | +0.32 | 5 | 1 | 0 | +1 | 5 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
04/17 | 31 | +0.35 | +1.14 | 16 | 0 | 1 | -1 | 4 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
04/15 | 30.65 | -0.15 | -0.49 | 23 | 1 | 2 | -1 | 5 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 |
04/11 | 31.15 | -0.2 | -0.64 | 21 | 1 | 0 | +1 | 6 | +0.02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
04/10 | 31.35 | +0.15 | +0.48 | 20 | 1 | 0 | +1 | 5 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
04/08 | 31.65 | -0.65 | -2.01 | 56 | 0 | 1 | -1 | 4 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
04/03 | 32.3 | +1 | +3.19 | 22 | 0 | 3 | -3 | 5 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
04/02 | 31.3 | +0.35 | +1.13 | 81 | 6 | 1 | +5 | 8 | +0.02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 1 | +5 |
04/01 | 30.95 | -0.35 | -1.12 | 46 | 1 | 0 | +1 | 3 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
03/29 | 31.3 | -0.2 | -0.63 | 31 | 1 | 0 | +1 | 2 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
03/25 | 32.95 | +0.25 | +0.76 | 27 | 0 | 1 | -1 | 1 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
03/20 | 33.2 | -0.05 | -0.15 | 35 | 0 | 2 | -2 | 2 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
03/19 | 33.25 | +0 | +0 | 27 | 0 | 1 | -1 | 4 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
03/18 | 33.25 | +1.6 | +5.06 | 25 | 2 | 0 | +2 | 5 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 |
03/13 | 33 | +0 | +0 | 29 | 0 | 0 | +0 | 3 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
03/12 | 33 | -0.7 | -2.08 | 59 | 0 | 0 | +0 | 3 | +0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
02/27 | 34.5 | -1.95 | -5.35 | 168 | 4 | 16 | -12 | 8 | +0.02 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 16 | -12 |
02/26 | 36.45 | +2.25 | +6.58 | 462 | 19 | 1 | +18 | 20 | +0.05 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 1 | +18 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。