3615
33.9
TWD-0.75 (-2.16%)
2024.11.21收盤
安可-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 40.12 | 27.22 | 45.38 | 16.6 | 78.54 | 不適用 | 85.75 | 41.81 | 69.61 | 87.55 | 不適用 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 22.69 | 大於100 | 不適用 | 59.57 | 不適用 | 14.92 | 40.21 | 16.51 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/B(股價淨值比) | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.04 | 1.06 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.9 |
P/S(股價營收比) | 2.19 | 2.16 | 2.05 | 1.83 | 2.92 | 4.64 | 3.21 | 2.36 | 2.74 | 3.19 | 3.35 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 39.51 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 42.65 | 35.26 | 51.07 | 23.49 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 63.23 | 90.97 | 大於100 | 不適用 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 19.62 | 19.27 | 22.32 | 14.53 | 26.14 | 不適用 | 17.89 | 15.14 | 17.3 | 21.88 | 41.09 |
EV/S(企業價值÷營收) | 3.89 | 3.83 | 3.64 | 3.24 | 5.17 | 8.22 | 5.7 | 4.18 | 4.86 | 5.65 | 5.93 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。