3484
53.4
TWD+0.30 (0.56%)
2024.11.21收盤
崧騰-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 13.97 | 34.78 | 11.66 | 7.12 | 11.12 | 26.93 | 32.64 | 23.57 | 22.45 | 20.58 | 17.47 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 7.11 | 7.77 | 9.81 | 19.5 | 9.01 | 23.21 | 不適用 | 25.01 | 17 | 28.77 | 22.18 |
P/B(股價淨值比) | 1.36 | 1.48 | 1.57 | 1.73 | 2 | 2.25 | 2.27 | 2.28 | 2.37 | 2.35 | 2.52 |
P/S(股價營收比) | 1.02 | 1.18 | 0.67 | 0.58 | 0.87 | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 1.24 | 1.26 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 20.78 | 56.67 | 15.95 | 9.94 | 15.11 | 33.49 | 43.87 | 30.16 | 26.81 | 30.29 | 27.15 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 15.59 | 29.53 | 15.07 | 9.87 | 15.71 | 31.79 | 41.35 | 29.78 | 29.54 | 27.8 | 24.28 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 12.4 | 18.11 | 11.14 | 7.98 | 11.28 | 17.92 | 23.25 | 20.24 | 19.69 | 18.76 | 17.05 |
EV/S(企業價值÷營收) | 1.65 | 1.91 | 1.09 | 0.94 | 1.4 | 1.54 | 1.66 | 1.74 | 1.9 | 2 | 2.04 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。