境外
百達-家族企業-R 歐元
131.97
歐元
-0.76 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 131.97 | -0.7600 | -0.57% |
2024/11/18 | 132.73 | -0.9700 | -0.73% |
2024/11/15 | 133.7 | -1.4700 | -1.09% |
2024/11/14 | 135.17 | -0.1800 | -0.13% |
2024/11/13 | 135.35 | -0.1700 | -0.13% |
2024/11/12 | 135.52 | +0.4700 | +0.35% |
2024/11/11 | 135.05 | +1.8700 | +1.40% |
2024/11/08 | 133.18 | -0.4600 | -0.34% |
2024/11/07 | 133.64 | +1.4300 | +1.08% |
2024/11/06 | 132.21 | +3.3100 | +2.57% |
2024/11/05 | 128.9 | +0.2100 | +0.16% |
2024/11/04 | 128.69 | +0.6100 | +0.48% |
2024/10/31 | 128.08 | -2.5400 | -1.94% |
2024/10/30 | 130.62 | +0.1900 | +0.15% |
2024/10/29 | 130.43 | +0.4100 | +0.32% |
2024/10/28 | 130.02 | +0.2600 | +0.20% |
2024/10/25 | 129.76 | -0.7100 | -0.54% |
2024/10/24 | 130.47 | -0.9000 | -0.69% |
2024/10/23 | 131.37 | +0.4500 | +0.34% |
2024/10/22 | 130.92 | -1.0700 | -0.81% |
2024/10/21 | 131.99 | +0.0400 | +0.03% |
2024/10/18 | 131.95 | +0.2100 | +0.16% |
2024/10/17 | 131.74 | +0.5400 | +0.41% |
2024/10/16 | 131.2 | -0.6400 | -0.49% |
2024/10/15 | 131.84 | -0.3200 | -0.24% |
2024/10/14 | 132.16 | +0.9000 | +0.69% |
2024/10/11 | 131.26 | +0.5000 | +0.38% |
2024/10/10 | 130.76 | +0.2600 | +0.20% |
2024/10/09 | 130.5 | +0.5100 | +0.39% |
2024/10/08 | 129.99 | -0.6800 | -0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。