境外
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
45.14
美元
-0.13 (-0.29%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
東證股票價格淨回報指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/24 | 45.14 | -0.1300 | -0.29% |
2024/12/23 | 45.27 | +0.4900 | +1.09% |
2024/12/20 | 44.78 | -0.3200 | -0.71% |
2024/12/19 | 45.1 | -0.1000 | -0.22% |
2024/12/18 | 45.2 | -0.1700 | -0.37% |
2024/12/17 | 45.37 | -0.1300 | -0.29% |
2024/12/16 | 45.5 | -0.2300 | -0.50% |
2024/12/13 | 45.73 | -0.2800 | -0.61% |
2024/12/12 | 46.01 | +0.5500 | +1.21% |
2024/12/11 | 45.46 | +0.2300 | +0.51% |
2024/12/10 | 45.23 | +0.0100 | +0.02% |
2024/12/09 | 45.22 | +0.0500 | +0.11% |
2024/12/06 | 45.17 | -0.4000 | -0.88% |
2024/12/05 | 45.57 | +0.2300 | +0.51% |
2024/12/04 | 45.34 | +0.0000 | +0.00% |
2024/12/03 | 45.34 | +0.7000 | +1.57% |
2024/12/02 | 44.64 | +0.7000 | +1.59% |
2024/11/29 | 43.94 | +0.0300 | +0.07% |
2024/11/28 | 43.91 | +0.4300 | +0.99% |
2024/11/27 | 43.48 | -0.4400 | -1.00% |
2024/11/26 | 43.92 | -0.3000 | -0.68% |
2024/11/25 | 44.22 | +0.3400 | +0.77% |
2024/11/22 | 43.88 | +0.2700 | +0.62% |
2024/11/21 | 43.61 | -0.3600 | -0.82% |
2024/11/20 | 43.97 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/19 | 43.97 | +0.2700 | +0.62% |
2024/11/18 | 43.7 | -0.2300 | -0.52% |
2024/11/15 | 43.93 | +0.0700 | +0.16% |
2024/11/14 | 43.86 | -0.2300 | -0.52% |
2024/11/13 | 44.09 | -0.6300 | -1.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。