群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)
10.1875
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.45億 | 台幣 | 10.6119 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.53億 | 台幣 | 10.2974 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.42億 | 台幣 | 10.2972 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣991萬 | 美元 | 10.4989 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣940萬 | 美元 | 10.1875 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣899萬 | 美元 | 10.1877 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.6121 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 美元 | 10.4990 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
-I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,031萬 | 台幣 | 10.6398 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣39.64億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 10.1875 | +0.0048 | +0.05% |
2024/12/02 | 10.1827 | +0.0044 | +0.04% |
2024/11/29 | 10.1783 | +0.0193 | +0.19% |
2024/11/27 | 10.159 | +0.0057 | +0.06% |
2024/11/26 | 10.1533 | -0.0014 | -0.01% |
2024/11/25 | 10.1547 | +0.0236 | +0.23% |
2024/11/22 | 10.1311 | +0.0045 | +0.04% |
2024/11/21 | 10.1266 | +0.0002 | +0.00% |
2024/11/20 | 10.1264 | +0.0032 | +0.03% |
2024/11/19 | 10.1232 | +0.0032 | +0.03% |
2024/11/18 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
2024/11/15 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/14 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/13 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
2024/11/12 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
2024/11/08 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
2024/11/07 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
2024/11/06 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/05 | 10.1 | -0.0500 | -0.49% |
2024/11/04 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
2024/11/01 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
2024/10/30 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/29 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/28 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
2024/10/25 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/24 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/23 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
2024/10/22 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
2024/10/21 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
2024/10/18 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。