元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
23.46
台幣
-0.23 (-0.97%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
富櫃 50 指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 23.46 | -0.2300 | -0.97% |
| 2025/12/17 | 23.69 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 23.59 | -0.6600 | -2.72% |
| 2025/12/15 | 24.25 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 24.36 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 24.18 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 24.28 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/12/09 | 24.15 | +0.2300 | +0.96% |
| 2025/12/08 | 23.92 | +0.2400 | +1.01% |
| 2025/12/05 | 23.68 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/12/04 | 23.49 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/12/03 | 23.65 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 23.57 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/12/01 | 23.74 | -0.3800 | -1.58% |
| 2025/11/28 | 24.12 | +0.5000 | +2.12% |
| 2025/11/27 | 23.62 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/11/26 | 23.38 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 23.31 | +0.4800 | +2.10% |
| 2025/11/24 | 22.83 | +0.4300 | +1.92% |
| 2025/11/21 | 22.4 | -0.7900 | -3.41% |
| 2025/11/20 | 23.19 | +0.8300 | +3.71% |
| 2025/11/19 | 22.36 | -0.4500 | -1.97% |
| 2025/11/18 | 22.81 | -0.6100 | -2.60% |
| 2025/11/17 | 23.42 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 23.27 | -0.4800 | -2.02% |
| 2025/11/13 | 23.75 | +0.2800 | +1.19% |
| 2025/11/12 | 23.47 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/11/11 | 23.28 | -0.1900 | -0.81% |
| 2025/11/10 | 23.47 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/11/07 | 23.63 | -0.3700 | -1.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。