匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2
9.8674
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 57.59% |
國外北美 | 34.50% |
國外已開發歐洲 | 18.69% |
國外存託憑證已開發歐洲 | 1.80% |
國外亞洲不含日本 | 1.73% |
國外存託憑證北美 | 0.87% |
存款 | 3.87% |
活期存款 | 3.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 15.97% |
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 11.50% |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 7.94% |
SAP SE | 3.03% |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 2.88% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 2.86% |
MICROSOFT CORP | 2.47% |
BROADCOM INC | 2.18% |
CAPGEMINI SA | 2.14% |
SERVICENOW INC | 2.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 15.97% |
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 11.50% |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 7.94% |
SAP SE | 3.03% |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 2.88% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 2.86% |
MICROSOFT CORP | 2.47% |
BROADCOM INC | 2.18% |
CAPGEMINI SA | 2.14% |
SERVICENOW INC | 2.01% |
ITALGAS SPA | 1.85% |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 1.84% |
NATIONAL GRID PLC | 1.82% |
CROWN CASTLE INC REIT | 1.82% |
CELLNEX TELECOM SAU | 1.78% |
CSX CORP | 1.78% |
EDISON INTL | 1.77% |
ENBRIDGE INC COM NPV | 1.76% |
EVERSOURCE ENERGY | 1.76% |
PINNACLE WEST CAP CORP | 1.76% |
PENNON GROUP PLC | 1.74% |
KONINKLIJKE VOPAK NV | 1.73% |
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 1.72% |
GLOBANT SA | 1.71% |
CHENIERE ENERGY INC | 1.68% |
NVIDIA CORP | 1.67% |
SALESFORCE INC | 1.61% |
EIFFAGE | 1.60% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 1.60% |
DATADOG INC - CLASS A | 1.58% |
SYNOPSYS INC | 1.49% |
ASML HOLDING NV | 1.47% |
MERCADOLIBRE INC | 1.41% |
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT CO LTD - H | 1.10% |
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。