8249
49.65
TWD-0.85 (-1.68%)
2025.11.19收盤
菱光-總覽
股價總覽
收盤
49.65
前日收盤
50.5
漲跌
-0.85
漲跌幅
-1.68%
開盤
50.8
最高
50.8
最低
49.3
振幅
1.5
成交金額
2,228萬
成交量(張)
448
3個月平均成交量(張)
3,936
最新股數
1.38億
P/E
14.75
P/B
0.83
P/FCF
21.68
現金股利殖利率
4.06%
市值
68.43億
企業價值(EV)
48.79億
過去4季EPS
4.42
元
過去4季每股FCF
3.03
元
累積報酬率
過去1週
49.65
25/11/19
當前49.65
52.9
25/11/12
-4.52%
累積報酬率
過去1個月
49.65
25/11/19
當前49.65
56.3
25/10/21
-8.73%
累積報酬率
過去3個月
49.65
25/11/19
當前49.65
64.2
25/08/25
-18.07%
累積報酬率
今年初累積至今
37.7
25/04/09
當前49.65
64.2
25/08/25
-17.45%
累積報酬率
過去1年
37.7
25/04/09
當前49.65
67.5
24/12/26
-15.28%
累積報酬率
過去3年
24.7
24/08/06
當前49.65
73.5
24/10/28
+90.06%
累積報酬率
過去5年
18.4
20/11/20
當前49.65
73.5
24/10/28
+215.91%
累積報酬率
過去10年
14.9
20/03/19
當前49.65
73.5
24/10/28
+255.46%
累積報酬率
年度報酬率
+101.97%
2024
+13.58%
2023
+16.59%
2022
+32.64%
2021
-10.15%
2020
+25.38%
2019
-17.82%
2018
+32.30%
2017
+4.53%
2016
-3.64%
2015
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
52.68%
3年
56.81%
5年
48.8%
10年
37.41%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
14.75本益比
P/FCF
21.68股價自由現金流比
P/B
0.83股價淨值比
P/S
1.73股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
11.98企業價值÷營業利益
EV/EBIT
7.56企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
6.97企業價值÷EBITDA
EV/S
1.23企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 10月 | 294,923 | -29.28% |
| 1~10月 | 3,055,198 | -10.69% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q3 | 2024年 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 2,760,275 | 100% | 3,003,929 | 100% |
| 營業成本合計 | 2,181,097 | 79.02% | 2,395,857 | 79.76% |
| 營業毛利(毛損) | 579,178 | 20.98% | 608,072 | 20.24% |
| 營業費用合計 | 319,712 | 11.58% | 273,907 | 9.12% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 259,466 | 9.4% | 334,165 | 11.12% |
| 營業外收入及支出合計 | 249,862 | 9.05% | 109,260 | 3.64% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 509,328 | 18.45% | 443,425 | 14.76% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 106,730 | 3.87% | 143,571 | 4.78% |
| 本期淨利(淨損) | 402,598 | 14.59% | 299,854 | 9.98% |
| 母公司業主(淨利/損) | 402,655 | 14.59% | 299,854 | 9.98% |
| 非控制權益(淨利/損) | (57) | 0% | ||
| 基本每股盈餘合計 | 3.8 | 2.66 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.77 | 2.64 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 187,515 | 100% | 576,066 | 100% |
| 收益費損項目合計 | (277,474) | -147.97% | (55,577) | -9.65% |
| 折舊費用 | 34,297 | 18.29% | 39,147 | 6.8% |
| 攤銷費用 | 5,178 | 2.76% | 6,071 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,374) | -24.73% | 112,447 | 19.52% |
| 退還(支付)之所得稅 | (166,663) | -88.88% | (68,030) | -11.81% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 29,175 | 100% | 114,914 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,394) | -138.45% | (21,192) | -18.44% |
| 取得無形資產 | (625) | -2.14% | (2,147) | -1.87% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (81,998) | 100% | (136,159) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 10,645,231 | 100% | 8,141,870 | 100% |
| 流動資產合計 | 4,153,141 | 39.01% | 4,125,283 | 50.67% |
| 非流動資產合計 | 6,492,090 | 60.99% | 4,016,587 | 49.33% |
| 負債總計 | 2,447,201 | 22.99% | 2,640,835 | 32.44% |
| 流動負債合計 | 2,326,289 | 21.85% | 2,505,382 | 30.77% |
| 非流動負債合計 | 120,912 | 1.14% | 135,453 | 1.66% |
| 權益總額 | 8,198,030 | 77.01% | 5,501,035 | 67.56% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
9.94%
81/209
643/1915
現金ROCE
2.76%
87/209
830/1915
營業毛利率
20.98%
106/209
1083/1915
淨利率
14.59%
24/209
317/1915
自由現金流利潤率
5.31%
66/209
744/1915
有息負債÷營業活動現金流
7.07
162/209
1502/1915
淨有息負債權益比率
-23.95%
140/209
1216/1915
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
109/209
863/1915
每股營業利益成長率
-17.4%
150/209
1120/1915
每股盈餘年成長率
42.86%
45/209
339/1915
每股營業現金流年成長率
-65.37%
152/209
1353/1915
每股自由現金流年成長率
-71.8%
135/209
1257/1915
有息負債÷自由現金流
9.05
186/209
1614/1915
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2025/11/06 | 18:59:52 | 公告本公司公司治理主管異動 |
| 2025/11/06 | 18:57:08 | 董事會決議114年上半年度不分派股利 |
| 2025/11/06 | 17:40:33 | 公告本公司董事會通過114年度第三季合併財務報告 |
| 2025/10/29 | 19:10:11 | 公告本公司114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期 為114年11月6日 |
| 2025/10/16 | 15:01:04 | 公告本公司公司治理主管異動 |
| 2025/10/15 | 16:54:24 | 公告本公司法人股東改派董事代表人 |
| 2025/10/15 | 16:52:17 | 代本公司重要子公司南昌菱光科技有限公司公告董事會 通過盈餘分派 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/09/25 | 週四 | 法說會 |
| 2025/07/21 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/06/24 | 週二 | 法說會 |
| 2025/03/31 | 週一 | 法說會 |
| 2025/03/14 | 週五 | 停資停券 |
| 2024/12/26 | 週四 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。