6757
67.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.11.19收盤
台灣虎航-總覽
股價總覽
收盤
67.5
前日收盤
67.5
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
67.5
最高
67.7
最低
66.7
振幅
1
成交金額
4,558萬
成交量(張)
679
3個月平均成交量(張)
2,124
最新股數
4.6億
P/E
13.7
P/B
4.55
P/FCF
6.65
現金股利殖利率
8.96%
市值
310億
企業價值(EV)
268億
過去4季EPS
4.93
元
過去4季每股FCF
10.15
元
累積報酬率
過去1週
67
25/11/17
當前67.5
69.2
25/11/12
-1.46%
累積報酬率
過去1個月
66.4
25/10/29
當前67.5
74.8
25/10/17
-9.76%
累積報酬率
過去3個月
66.4
25/10/29
當前67.5
87.9
25/09/08
-14.70%
累積報酬率
今年初累積至今
66.4
25/10/29
當前67.5
108
25/05/09
-6.93%
累積報酬率
過去1年
66.4
25/10/29
當前67.5
108
25/05/09
-6.69%
累積報酬率
年度報酬率
+131.85%
2024
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
30.82%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
13.7本益比
P/FCF
6.65股價自由現金流比
P/B
4.55股價淨值比
P/S
1.89股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
9.19企業價值÷營業利益
EV/EBIT
8.51企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
5.24企業價值÷EBITDA
EV/S
1.63企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 10月 | 1,566,352 | 20.25% |
| 1~10月 | 14,153,694 | 1.54% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q3 | 2024年 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 12,587,342 | 100% | 12,636,836 | 100% |
| 營業成本合計 | 9,003,269 | 71.53% | 8,530,761 | 67.51% |
| 營業毛利(毛損) | 3,584,073 | 28.47% | 4,106,075 | 32.49% |
| 營業費用合計 | 1,085,814 | 8.63% | 845,346 | 6.69% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 2,498,259 | 19.85% | 3,260,729 | 25.8% |
| 營業外收入及支出合計 | (36,656) | -0.29% | (139,786) | -1.11% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,461,603 | 19.56% | 3,120,943 | 24.7% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 492,517 | 3.91% | 644,567 | 5.1% |
| 本期淨利(淨損) | 1,969,086 | 15.64% | 2,476,376 | 19.6% |
| 基本每股盈餘合計 | 4.28 | 5.52 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 4.28 | 5.51 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,435,010 | 100% | 5,131,833 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 2,007,570 | 45.27% | 1,878,319 | 36.6% |
| 折舊費用 | 1,501,980 | 33.87% | 1,345,637 | 26.22% |
| 攤銷費用 | 14,452 | 0.33% | 14,545 | 0.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,233) | -2.06% | 152,459 | 2.97% |
| 退還(支付)之所得稅 | (15,589) | -0.35% | (17,925) | -0.35% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,210,613) | 100% | (69,083) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,622,762) | 73.41% | (11,977) | 17.34% |
| 取得無形資產 | (23,017) | 1.04% | (394) | 0.57% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,318,416) | 100% | (1,249,526) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 26,588,698 | 100% | 23,780,661 | 100% |
| 流動資產合計 | 12,743,381 | 47.93% | 11,331,181 | 47.65% |
| 非流動資產合計 | 13,845,317 | 52.07% | 12,449,480 | 52.35% |
| 負債總計 | 19,767,326 | 74.34% | 17,436,276 | 73.32% |
| 流動負債合計 | 11,015,981 | 41.43% | 10,117,622 | 42.55% |
| 非流動負債合計 | 8,751,345 | 32.91% | 7,318,654 | 30.78% |
| 權益總計 | 6,821,372 | 25.66% | 6,344,385 | 26.68% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
24.42%
1/33
133/1915
現金ROCE
25.43%
2/33
91/1915
營業毛利率
28.47%
10/33
760/1915
淨利率
15.64%
11/33
297/1915
自由現金流利潤率
22.16%
8/33
163/1915
有息負債÷營業活動現金流
1.73
11/33
1032/1915
淨有息負債權益比率
-62.32%
32/33
1689/1915
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
4
21/33
1188/1915
每股營業利益成長率
-25.29%
18/33
1202/1915
每股盈餘年成長率
-22.46%
19/33
976/1915
每股營業現金流年成長率
-15.73%
18/33
1007/1915
每股自由現金流年成長率
-46.87%
24/33
1152/1915
有息負債÷自由現金流
2.75
17/33
1308/1915
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 17:24:34 | 本公司董事會通過114年第三季財務報表 |
| 2025/10/31 | 16:38:42 | 公告本公司租賃3具PW1100G-JM備份發動機之相關訊息 |
| 2025/10/31 | 16:38:09 | 公告本公司1架A320-232(A320ceo)租機延租之相關訊息 |
| 2025/10/23 | 17:00:46 | 本公司民國114年第三季財務報告董事會召開日期 |
| 2025/10/17 | 15:55:32 | 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
| 2025/09/03 | 16:06:42 | 本公司受邀參加永豐金證券2025年第三季產業投資論壇 |
| 2025/08/29 | 16:00:09 | 公告本公司法人代表人董事異動 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/09/12 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/09/04 | 週四 | 法說會 |
| 2025/06/26 | 週四 | 法說會 |
| 2025/04/11 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/03/12 | 週三 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。