6154
16.05
TWD+0.15 (0.94%)
2024.11.21收盤
順發-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 42,053 | 120.54% | 57,824 | 80.78% | 95,497 | 46.22% | 142,358 | 76.68% | 44,749 | 30.37% | 35,831 | 17.92% | 63,398 | 490.77% | 86,895 | 215.29% | 94,733 | 57.63% | 86,555 | 53.13% | 118,331 | 62.64% | 126,938 | 53.42% | 120,687 | -169.5% |
本期稅前淨利(淨損) | 42,053 | 120.54% | 57,824 | 80.78% | 95,497 | 46.22% | 142,358 | 76.68% | 44,749 | 30.37% | 35,831 | 17.92% | 63,398 | 490.77% | 86,895 | 215.29% | 94,733 | 57.63% | 86,555 | 53.13% | 118,331 | 62.64% | 126,938 | 53.42% | 120,687 | -169.5% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 87,777 | 251.61% | 90,734 | 126.75% | 90,678 | 43.89% | 90,909 | 48.97% | 90,764 | 61.59% | 92,997 | 46.52% | 16,022 | 124.03% | 19,952 | 49.43% | 24,002 | 14.6% | 27,023 | 16.59% | 29,104 | 15.41% | 29,461 | 12.4% | 27,734 | -38.95% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (13) | -0.04% | (192) | -0.27% | (5) | 0% | 97 | 0.05% | 30 | 0.02% | 71 | 0.04% | 74 | 0.57% | (53) | -0.13% | 126 | 0.08% | 38 | 0.02% | (46) | -0.02% | (678) | -0.29% | (18) | 0.03% |
利息費用 | 3,028 | 8.68% | 2,404 | 3.36% | 2,356 | 1.14% | 2,703 | 1.46% | 3,280 | 2.23% | 3,565 | 1.78% | 15 | 0.01% | 9 | 0% | 10 | -0.01% | ||||||||
利息收入 | (3,779) | -10.83% | (4,258) | -5.95% | (444) | -0.21% | (172) | -0.09% | (220) | -0.15% | (365) | -0.18% | (565) | -4.37% | ||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 370 | 1.06% | 0 | 0% | 97 | 0.07% | 102 | 0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
非金融資產減損損失 | 907 | 2.6% | 5,749 | 8.03% | (9,124) | -5.55% | 2,356 | 1.45% | ||||||||||||||||||
其他項目 | 2,478 | 7.1% | (12,679) | -17.71% | 6,635 | 3.21% | 11,543 | 6.22% | 2,331 | 1.58% | 4,026 | 2.01% | 6,507 | 50.37% | 8,338 | 20.66% | 9,070 | 5.52% | 9,100 | 5.59% | 9,668 | 5.12% | ||||
收益費損項目合計 | 90,768 | 260.18% | 81,758 | 114.21% | 89,332 | 43.24% | 103,659 | 55.84% | 93,325 | 63.33% | 89,588 | 44.81% | 21,934 | 169.79% | 25,589 | 63.4% | 17,898 | 10.89% | 39,462 | 24.22% | 36,925 | 19.55% | 28,271 | 11.9% | 30,839 | -43.31% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 274 | 0.79% | 788 | 1.1% | (647) | -0.31% | 524 | 0.28% | (904) | -0.61% | (3,466) | -1.73% | 43 | 0.33% | 29 | 0.07% | (166) | -0.1% | (654) | -0.4% | 80 | 0.04% | 1,000 | 0.42% | 766 | -1.08% |
應收帳款(增加)減少 | 19,749 | 56.61% | (44,719) | -62.47% | 21,961 | 10.63% | (18,763) | -10.11% | 16,511 | 11.2% | (8,107) | -4.06% | (10,724) | -83.02% | 17,818 | 44.15% | (11,720) | -7.13% | (14,709) | -9.03% | 2,811 | 1.49% | 24,916 | 10.49% | (7,945) | 11.16% |
其他應收款(增加)減少 | (8,309) | -23.82% | 18,389 | 25.69% | (13,395) | -6.48% | (5,641) | -3.04% | (105) | -0.07% | (442) | -0.22% | (6,813) | -52.74% | 4,397 | 10.89% | (17,955) | -10.92% | 6,198 | 3.8% | 10,589 | 5.61% | (27,973) | -11.77% | 509 | -0.71% |
存貨(增加)減少 | (90,374) | -259.06% | (17,360) | -24.25% | 167,874 | 81.26% | (179,456) | -96.66% | (3,773) | -2.56% | 63,285 | 31.66% | (99,449) | -769.85% | 88,519 | 219.31% | 65,245 | 39.69% | 44,518 | 27.33% | (12,731) | -6.74% | 108,440 | 45.63% | (187,713) | 263.63% |
其他流動資產(增加)減少 | 409 | 1.17% | 1,922 | 2.68% | ||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (78,251) | -224.3% | (41,025) | -57.31% | 176,459 | 85.41% | (208,296) | -112.2% | 6,828 | 4.63% | 49,842 | 24.93% | (116,004) | -898% | 106,309 | 263.39% | 33,913 | 20.63% | 35,593 | 21.85% | 2,082 | 1.1% | 123,737 | 52.07% | (225,573) | 316.81% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (1,004) | -2.88% | (5,662) | -7.91% | (1,823) | -0.88% | 385 | 0.21% | 470 | 0.32% | (2,254) | -1.13% | (1,206) | -9.34% | ||||||||||||
應付票據增加(減少) | (5) | -0.01% | (765) | -1.07% | 138 | 0.07% | (776) | -0.42% | 333 | 0.23% | (37,353) | -18.68% | 48 | 0.37% | (26,823) | -66.46% | 9,845 | 5.99% | 9,336 | 5.73% | 341 | 0.18% | (16,131) | -6.79% | 26,203 | -36.8% |
應付帳款增加(減少) | 3,552 | 10.18% | (5,615) | -7.84% | (98,864) | -47.85% | 154,515 | 83.23% | (6,156) | -4.18% | 77,527 | 38.78% | 61,981 | 479.8% | (141,996) | -351.81% | 16,383 | 9.97% | 2,284 | 1.4% | 82,367 | 43.6% | (23,159) | -9.75% | (18,662) | 26.21% |
其他應付款增加(減少) | (5,820) | -16.68% | 5,640 | 7.88% | (5,085) | -2.46% | 2,909 | 1.57% | 14,061 | 9.54% | 8,623 | 4.31% | 4,909 | 38% | 12,420 | 30.77% | 9,567 | 5.82% | 17,670 | 10.85% | 10,911 | 5.78% | 7,121 | 3% | 14,321 | -20.11% |
負債準備增加(減少) | (3,839) | -11% | (5,619) | -7.85% | (4,093) | -1.98% | (1,571) | -0.85% | (399) | -0.27% | (425) | -0.21% | (6,256) | -48.43% | (5,957) | -14.76% | (4,862) | -2.96% | (8,969) | -5.51% | (13,484) | -7.14% | 14,478 | 6.09% | 5,544 | -7.79% |
其他流動負債增加(減少) | 462 | 1.32% | (14,613) | -20.41% | 14,062 | 6.81% | 6,968 | 3.75% | (137) | -0.09% | (7,452) | -3.73% | 1,729 | 13.38% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,654) | -19.07% | (26,634) | -37.21% | (96,423) | -46.67% | 161,663 | 87.08% | 8,172 | 5.55% | 38,666 | 19.34% | 61,214 | 473.87% | (159,826) | -395.98% | 30,933 | 18.82% | 22,639 | 13.9% | 57,615 | 30.5% | (19,887) | -8.37% | 26,504 | -37.22% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,905) | -243.38% | (67,659) | -94.52% | 80,036 | 38.74% | (46,633) | -25.12% | 15,000 | 10.18% | 88,508 | 44.27% | (54,790) | -424.14% | (53,517) | -132.59% | 64,846 | 39.45% | 58,232 | 35.75% | 59,697 | 31.6% | 103,850 | 43.7% | (199,069) | 279.58% |
調整項目合計 | 5,863 | 16.81% | 14,099 | 19.7% | 169,368 | 81.98% | 57,026 | 30.72% | 108,325 | 73.51% | 178,096 | 89.09% | (32,856) | -254.34% | (27,928) | -69.19% | 82,744 | 50.34% | 97,694 | 59.97% | 96,622 | 51.15% | 132,121 | 55.6% | (168,230) | 236.27% |
營運產生之現金流入(流出) | 47,916 | 137.35% | 71,923 | 100.47% | 264,865 | 128.2% | 199,384 | 107.4% | 153,074 | 103.87% | 213,927 | 107.01% | 30,542 | 236.43% | 58,967 | 146.1% | 177,477 | 107.97% | 184,249 | 113.1% | 214,953 | 113.79% | 259,059 | 109.02% | (47,543) | 66.77% |
收取之利息 | 4,159 | 11.92% | 3,666 | 5.12% | 270 | 0.13% | 137 | 0.07% | 207 | 0.14% | 260 | 0.13% | 284 | 2.2% | 318 | 0.79% | 470 | 0.29% | 715 | 0.44% | 718 | 0.38% | 384 | 0.16% | 849 | -1.19% |
支付之利息 | (3,028) | -8.68% | (2,404) | -3.36% | (2,356) | -1.14% | (2,703) | -1.46% | (3,280) | -2.23% | (3,565) | -1.78% | (15) | -0.01% | (9) | 0% | (10) | 0.01% | ||||||||
退還(支付)之所得稅 | (14,161) | -40.59% | (1,602) | -2.24% | (56,344) | -27.27% | (11,230) | -6.05% | (2,651) | -1.8% | (10,721) | -5.36% | (18,031) | -139.58% | (19,087) | -47.29% | (14,571) | -8.86% | (23,025) | -14.13% | (27,966) | -14.8% | (23,151) | -9.74% | (25,575) | 35.92% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 34,886 | 100% | 71,583 | 100% | 206,597 | 100% | 185,649 | 100% | 147,365 | 100% | 199,910 | 100% | 12,918 | 100% | 40,362 | 100% | 164,377 | 100% | 162,909 | 100% | 188,905 | 100% | 237,627 | 100% | (71,202) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 159 | 0.19% | 70 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (218,150) | -261.91% | (382,350) | 142.2% | (700) | -0.83% | (100,000) | 91.09% | (1,000) | 5.46% | (15,000) | 66.73% | (200) | 2.96% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 317,850 | 381.61% | 125,200 | -46.56% | 101,200 | 120.6% | ||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (17,484) | -20.99% | (16,659) | 6.2% | (17,740) | -21.14% | (9,896) | 9.01% | (17,695) | 96.65% | (8,939) | 39.76% | (6,632) | 98.11% | (5,514) | 10% | (7,132) | -323.01% | (5,137) | 106.82% | (21,767) | -284.76% | (14,792) | 32.88% | (58,756) | 695.67% |
存出保證金減少 | 148 | 0.18% | 4,851 | -1.8% | 117 | -0.11% | 256 | -1.4% | 1,459 | -6.49% | 72 | -1.07% | 396 | -0.72% | 612 | 27.72% | ||||||||||
其他非流動資產增加 | 769 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 83,292 | 100% | (268,888) | 100% | 83,917 | 100% | (109,779) | 100% | (18,308) | 100% | (22,480) | 100% | (6,760) | 100% | (55,118) | 100% | 2,208 | 100% | (4,809) | 100% | 7,644 | 100% | (44,991) | 100% | (8,446) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 169 | -0.13% | 530 | -0.36% | 0 | 0% | 690 | -0.94% | 282 | -0.38% | 0 | 0% | 91 | 100% | 0 | 0% | 1,117 | 100% | ||||||||
租賃本金償還 | (70,760) | 55.17% | (74,806) | 51.12% | (75,238) | 99.28% | (73,906) | 100.94% | (75,084) | 100.38% | (76,836) | 99.52% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (57,658) | 44.96% | (72,072) | 49.25% | 0 | (120,120) | 99.88% | 0 | 0% | (160,160) | 99.79% | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (128,249) | 100% | (146,348) | 100% | (75,782) | 100% | (73,216) | 100% | (74,802) | 100% | (77,206) | 100% | 91 | 100% | (194) | 100% | 1,117 | 100% | 0 | (120,266) | 100% | (50) | 100% | (160,493) | 100% | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (10,071) | (343,653) | 214,732 | 2,654 | 54,255 | 100,224 | 6,249 | (14,950) | 167,702 | 158,100 | 76,283 | 192,586 | (240,141) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 155,895 | 538,727 | 390,933 | 515,803 | 421,976 | 496,141 | 577,506 | 602,814 | 517,020 | 503,845 | 536,170 | 320,405 | 565,987 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 145,824 | 195,074 | 605,665 | 518,457 | 476,231 | 596,365 | 583,755 | 587,864 | 684,722 | 661,945 | 612,453 | 512,991 | 325,846 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,824 | 195,074 | 605,665 | 518,457 | 476,231 | 596,365 | 583,755 | 587,864 | 684,722 | 661,945 | 612,453 | 512,991 | 325,846 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
順發(6154) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,526萬元、較上一季衰退-117.85%;而今年初至今累積為NT$3,489萬元、較去年同期衰退-51.26%。
單季
順發(6154) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,526萬元,較上一季衰退-117.85%,為過去10年同期中的第10高。
同時順發過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.52%、-18.86%與-7.9%。
其中稅前淨利為NT$2,380萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,927萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-509萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3,489萬元,較去年同期衰退-51.26%,為過去10年同期中的第10高。
同時順發過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.72%、-29.47%與-15.54%。
其中稅前淨利為NT$4,205萬元,收益費損相關之調整項目為NT$9,077萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,303萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 42,053 | 120.54% | 57,824 | 80.78% | 95,497 | 46.22% | 142,358 | 76.68% | 44,749 | 30.37% | 35,831 | 17.92% | 63,398 | 490.77% | 86,895 | 215.29% | 94,733 | 57.63% | 86,555 | 53.13% | 118,331 | 62.64% | 126,938 | 53.42% | 120,687 | -169.5% |
收益費損項目合計 | 90,768 | 260.18% | 81,758 | 114.21% | 89,332 | 43.24% | 103,659 | 55.84% | 93,325 | 63.33% | 89,588 | 44.81% | 21,934 | 169.79% | 25,589 | 63.4% | 17,898 | 10.89% | 39,462 | 24.22% | 36,925 | 19.55% | 28,271 | 11.9% | 30,839 | -43.31% |
折舊費用 | 87,777 | 251.61% | 90,734 | 126.75% | 90,678 | 43.89% | 90,909 | 48.97% | 90,764 | 61.59% | 92,997 | 46.52% | 16,022 | 124.03% | 19,952 | 49.43% | 24,002 | 14.6% | 27,023 | 16.59% | 29,104 | 15.41% | 29,461 | 12.4% | 27,734 | -38.95% |
攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0.01% | 30 | 0.23% | 92 | 0.23% | 194 | 0.12% | 244 | 0.15% | 286 | 0.15% | 210 | 0.09% | 151 | -0.21% | ||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (84,905) | -243.38% | (67,659) | -94.52% | 80,036 | 38.74% | (46,633) | -25.12% | 15,000 | 10.18% | 88,508 | 44.27% | (54,790) | -424.14% | (53,517) | -132.59% | 64,846 | 39.45% | 58,232 | 35.75% | 59,697 | 31.6% | 103,850 | 43.7% | (199,069) | 279.58% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 34,886 | 100% | 71,583 | 100% | 206,597 | 100% | 185,649 | 100% | 147,365 | 100% | 199,910 | 100% | 12,918 | 100% | 40,362 | 100% | 164,377 | 100% | 162,909 | 100% | 188,905 | 100% | 237,627 | 100% | (71,202) | 100% |
投資活動之淨現金流
順發(6154) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,540萬元、較上一季成長1.12%;而今年初至今累積為NT$8,329萬元、較去年同期成長130.98%。
單季
順發(6154) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,540萬元,較上一季成長1.12%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,329萬元,較去年同期成長130.98%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 83,292 | 100% | (268,888) | 100% | 83,917 | 100% | (109,779) | 100% | (18,308) | 100% | (22,480) | 100% | (6,760) | 100% | (55,118) | 100% | 2,208 | 100% | (4,809) | 100% | 7,644 | 100% | (44,991) | 100% | (8,446) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (17,484) | -20.99% | (16,659) | 6.2% | (17,740) | -21.14% | (9,896) | 9.01% | (17,695) | 96.65% | (8,939) | 39.76% | (6,632) | 98.11% | (5,514) | 10% | (7,132) | -323.01% | (5,137) | 106.82% | (21,767) | -284.76% | (14,792) | 32.88% | (58,756) | 695.67% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 131 | -0.72% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (117) | -5.3% | 0 | 0% | (716) | -9.37% | (175) | 0.39% | (364) | 4.31% | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,331 | 1.59% | ||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (218,150) | -261.91% | (382,350) | 142.2% | (700) | -0.83% | (100,000) | 91.09% | (1,000) | 5.46% | (15,000) | 66.73% | (200) | 2.96% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 317,850 | 381.61% | 125,200 | -46.56% | 101,200 | 120.6% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
順發(6154) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,087萬元、較上一季衰退-245.9%;而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期成長12.37%。
單季
順發(6154) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,087萬元,較上一季衰退-245.9%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元,較去年同期成長12.37%,為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (128,249) | 100% | (146,348) | 100% | (75,782) | 100% | (73,216) | 100% | (74,802) | 100% | (77,206) | 100% | 91 | 100% | (194) | 100% | 1,117 | 100% | 0 | (120,266) | 100% | (50) | 100% | (160,493) | 100% | |
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (57,658) | 44.96% | (72,072) | 49.25% | 0 | (120,120) | 99.88% | 0 | 0% | (160,160) | 99.79% | |||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。