6154
16.05
TWD+0.15 (0.94%)
2024.11.21收盤
順發-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2024/11/12 | 16:56:43 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
2024/11/12 | 16:40:17 | 公告本公司董事會通過113年度第3季合併財務報告 |
2024/11/04 | 15:15:59 | 公告113年第三季財務報告董事會召開日期 |
2024/08/12 | 16:24:27 | 公告本公司董事會通過113年度第2季合併財務報告 |
2024/08/02 | 16:34:19 | 公告113年第二季財務報告董事會召開日期 |
2024/05/30 | 15:36:15 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
2024/05/30 | 15:28:17 | 公告本公司除息基準日及相關事宜 |
2024/05/09 | 15:44:05 | 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告 |
2024/04/30 | 15:04:39 | 公告113年第一季財務報告董事會召開日期 |
2024/03/13 | 17:38:47 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
2024/03/13 | 17:27:58 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
2024/03/13 | 17:27:24 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
2024/02/01 | 17:09:04 | 更正112年11月合併自結損益 |
2023/12/19 | 15:09:23 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
2023/11/09 | 17:13:00 | 公告本公司董事會決議事項 |
2023/11/09 | 17:12:30 | 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告 |
2023/10/04 | 15:34:42 | 公告本公司董事會決議事項 |
2023/08/10 | 17:50:23 | 更正公告本公司董事會決議配息基準日(停止過戶起始日期誤植) |
2023/08/10 | 17:34:44 | 公告本公司112/08/10董事會重大決議事項 |
2023/08/10 | 17:33:57 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。