4137
106.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.18收盤
麗豐-KY-總覽
股價總覽
收盤
106.5
前日收盤
106.5
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
107.5
最高
108
最低
106.5
振幅
1.5
成交金額
498萬
成交量(張)
47
3個月平均成交量(張)
134
最新股數
8,249萬
P/E
19.25
P/B
1.99
P/FCF
20.64
現金股利殖利率
9.39%
市值
87.85億
企業價值(EV)
56.28億
過去4季EPS
5.52
元
過去4季每股FCF
5.1
元
累積報酬率
過去1週
106.5
25/09/18
當前106.5
110.5
25/09/10
-3.62%
累積報酬率
過去1個月
99.8
25/08/20
當前106.5
113.5
25/08/26
+3.40%
累積報酬率
過去3個月
98.7
25/08/11
當前106.5
121.5
25/07/02
-0.38%
累積報酬率
今年初累積至今
98.7
25/08/11
當前106.5
128
25/03/18
+7.95%
累積報酬率
過去1年
98.7
25/08/11
當前106.5
153
24/09/30
-8.98%
累積報酬率
過去3年
98.7
25/08/11
當前106.5
240
23/05/12
-20.21%
累積報酬率
過去5年
98.7
25/08/11
當前106.5
257.5
21/11/17
-26.08%
累積報酬率
過去10年
95.1
17/08/14
當前106.5
378
15/11/26
-23.43%
累積報酬率
年度報酬率
-40.99%
2024
+1.91%
2023
-6.84%
2022
+19.45%
2021
-11.31%
2020
-3.18%
2019
+75.58%
2018
+5.65%
2017
-53.70%
2016
+129.20%
2015
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
30%
3年
25.93%
5年
27.43%
10年
34.83%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
19.25本益比
P/FCF
20.64股價自由現金流比
P/B
1.99股價淨值比
P/S
2.31股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
9.95企業價值÷營業利益
EV/EBIT
7.66企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
5.4企業價值÷EBITDA
EV/S
1.48企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表(TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
---|---|---|
8月 | 322,602 | -2.08% |
1~8月 | 2,383,174 | -10.57% |
過去4季發放股利
更多季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
---|---|---|---|---|
2025年 | ||||
Q2 | 2024年 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
損益表
完整報表(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 1,750,581 | 100% | 2,016,444 | 100% |
營業成本合計 | 327,720 | 18.72% | 352,850 | 17.5% |
營業毛利(毛損) | 1,422,861 | 81.28% | 1,663,594 | 82.5% |
營業費用合計 | 1,179,786 | 67.39% | 1,234,356 | 61.21% |
其他收益及費損淨額 | ||||
營業利益(損失) | 243,075 | 13.89% | 429,238 | 21.29% |
營業外收入及支出合計 | 126,586 | 7.23% | 29,690 | 1.47% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 369,661 | 21.12% | 458,928 | 22.76% |
所得稅費用(利益)合計 | 97,495 | 5.57% | 170,536 | 8.46% |
本期淨利(淨損) | 272,166 | 15.55% | 288,392 | 14.3% |
母公司業主(淨利/損) | 272,166 | 15.55% | 288,392 | 14.3% |
非控制權益(淨利/損) | ||||
基本每股盈餘合計 | 3.3 | 3.59 | ||
稀釋每股盈餘合計 | 3.17 | 3.59 |
現金流量表
完整報表(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 260,377 | 100% | 181,816 | 100% |
收益費損項目合計 | 138,660 | 53.25% | 201,447 | 110.8% |
折舊費用 | 138,573 | 53.22% | 154,892 | 85.19% |
攤銷費用 | 7,477 | 2.87% | 7,241 | 3.98% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (139,953) | -53.75% | (257,865) | -141.83% |
退還(支付)之所得稅 | (87,521) | -33.61% | (150,872) | -82.98% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (69,530) | 100% | 408,691 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (170,377) | 245.04% | (432,197) | -105.75% |
取得無形資產 | (627) | 0.9% | (1,346) | -0.33% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | ||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (155,800) | 100% | 74,460 | 100% |
資產負債表
完整報表(TWD千元) | 截至2025/06/30 | 截至2025/03/31 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
資產總計 | 8,235,720 | 100% | 8,923,157 | 100% |
流動資產合計 | 5,580,499 | 67.76% | 6,116,754 | 68.55% |
非流動資產合計 | 2,655,221 | 32.24% | 2,806,403 | 31.45% |
負債總計 | 3,827,262 | 46.47% | 3,195,692 | 35.81% |
流動負債合計 | 2,535,699 | 30.79% | 1,887,276 | 21.15% |
非流動負債合計 | 1,291,563 | 15.68% | 1,308,416 | 14.66% |
權益總額 | 4,408,458 | 53.53% | 5,727,465 | 64.19% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
6.85%
61/145
883/1903
現金ROCE
-15.35%
110/145
1477/1903
營業毛利率
81.28%
5/145
26/1903
淨利率
15.55%
24/145
235/1903
自由現金流利潤率
5.11%
61/145
757/1903
有息負債÷營業活動現金流
6.91
114/145
1419/1903
淨有息負債權益比率
-71.62%
131/145
1700/1903
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
0
116/145
1492/1903
每股營業利益成長率
-56.16%
116/145
1492/1903
每股盈餘年成長率
-25.27%
95/145
1147/1903
每股營業現金流年成長率
-893.56%
133/145
1752/1903
每股自由現金流年成長率
-4,762.89%
137/145
1794/1903
有息負債÷自由現金流
20.13
132/145
1684/1903
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2025/09/10 | 15:58:10 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
2025/08/21 | 16:29:32 | 公告本公司董事會決議本公司114年第二季先不予分派股利 |
2025/08/21 | 16:13:05 | 公告本公司董事會決議通過113年第2季合併財務報告 |
2025/08/21 | 16:08:27 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
2025/08/21 | 16:04:36 | 公告本公司董事會通過重要決議 |
2025/08/13 | 17:30:17 | 公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
2025/07/29 | 16:47:18 | 代子公司:Hong Kong Chlitina International Limited、 (BVI) Chlitina International Limited及(BVI) Chlitina Group Limited等子公司公告決議配發現金股息之相關事宜 |
行事曆更多行事曆
發布日期 | 類型 | |
---|---|---|
2025/09/12 | 週五 | 法說會 |
2025/06/27 | 週五 | 法說會 |
2025/06/27 | 週五 | 停資停券 |
2025/04/24 | 週四 | 法說會 |
2025/03/20 | 週四 | 停資停券 |
2024/12/05 | 週四 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。