2063
33.15
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
世鎧-損益表
合併綜合損益表
第三季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入 | 259,512 | 100% | 400,409 | 100% | 353,856 | 100% | 396,916 | 100% | 268,347 | 100% | 287,168 | 100% | 303,934 | 100% | 261,087 | 100% | 192,553 | 100% | 189,415 | 101.03% | 224,420 | 100.17% | 167,964 | 100.17% | 194,611 | 99.83% |
銷貨收入淨額 | 259,512 | 100% | 400,409 | 100% | 353,856 | 100% | 396,916 | 100% | 268,347 | 100% | 287,168 | 100% | 303,934 | 100% | 261,087 | 100% | 192,553 | 100% | 186,814 | 99.64% | 222,758 | 99.43% | 166,748 | 99.45% | 194,310 | 99.68% |
營業收入合計 | 259,512 | 100% | 400,409 | 100% | 353,856 | 100% | 396,916 | 100% | 268,347 | 100% | 287,168 | 100% | 303,934 | 100% | 261,087 | 100% | 192,553 | 100% | 187,484 | 100% | 224,039 | 100% | 167,676 | 100% | 194,942 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 206,705 | 79.65% | 275,504 | 68.81% | 244,804 | 69.18% | 297,655 | 74.99% | 200,478 | 74.71% | 207,275 | 72.18% | 198,915 | 65.45% | 181,862 | 69.66% | 132,376 | 68.75% | 135,553 | 72.3% | 157,634 | 70.36% | 128,834 | 76.84% | 147,211 | 75.52% |
營業毛利(毛損) | 52,807 | 20.35% | 124,905 | 31.19% | 109,052 | 30.82% | 99,261 | 25.01% | 67,869 | 25.29% | 79,893 | 27.82% | 105,019 | 34.55% | 79,225 | 30.34% | 60,177 | 31.25% | 51,931 | 27.7% | 66,405 | 29.64% | 38,842 | 23.16% | 47,731 | 24.48% |
營業毛利(毛損)淨額 | 52,807 | 20.35% | 124,905 | 31.19% | 109,052 | 30.82% | 99,261 | 25.01% | 67,869 | 25.29% | 79,893 | 27.82% | 105,019 | 34.55% | 79,225 | 30.34% | 60,177 | 31.25% | 51,931 | 27.7% | 66,405 | 29.64% | 38,842 | 23.16% | 47,731 | 24.48% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 7,910 | 3.05% | 10,014 | 2.5% | 9,436 | 2.67% | 8,660 | 2.18% | 7,834 | 2.92% | 7,445 | 2.59% | 6,982 | 2.3% | 8,697 | 3.33% | 6,878 | 3.57% | 8,222 | 4.39% | 9,507 | 4.24% | 7,393 | 4.41% | 8,629 | 4.43% |
管理費用 | 15,710 | 6.05% | 16,520 | 4.13% | 17,519 | 4.95% | 17,638 | 4.44% | 15,448 | 5.76% | 17,172 | 5.98% | 17,392 | 5.72% | 14,944 | 5.72% | 13,223 | 6.87% | 13,253 | 7.07% | 13,908 | 6.21% | 12,476 | 7.44% | 12,953 | 6.64% |
研究發展費用 | 5,265 | 2.03% | 5,947 | 1.49% | 5,946 | 1.68% | 5,427 | 1.37% | 6,602 | 2.46% | 6,377 | 2.22% | 6,622 | 2.18% | 6,938 | 2.66% | 10,590 | 5.5% | 4,362 | 2.33% | 4,891 | 2.18% | 3,232 | 1.93% | 3,177 | 1.63% |
預期信用減損損失(利益) | 639 | 0.25% | (1,903) | -0.48% | 216 | 0.06% | 2,862 | 0.72% | 1,866 | 0.7% | (2,494) | -0.87% | 293 | 0.1% | ||||||||||||
營業費用合計 | 29,524 | 11.38% | 30,578 | 7.64% | 33,117 | 9.36% | 34,587 | 8.71% | 31,750 | 11.83% | 28,500 | 9.92% | 31,289 | 10.29% | 30,579 | 11.71% | 30,691 | 15.94% | 25,837 | 13.78% | 28,306 | 12.63% | 23,101 | 13.78% | 24,759 | 12.7% |
營業利益(損失) | 23,283 | 8.97% | 94,327 | 23.56% | 75,935 | 21.46% | 64,674 | 16.29% | 36,119 | 13.46% | 51,393 | 17.9% | 73,730 | 24.26% | 48,646 | 18.63% | 29,486 | 15.31% | 26,094 | 13.92% | 38,099 | 17.01% | 15,741 | 9.39% | 22,972 | 11.78% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 1,215 | 0.47% | 803 | 0.2% | 339 | 0.1% | 126 | 0.03% | 110 | 0.04% | 89 | 0.03% | 83 | 0.03% | 116 | 0.04% | 52 | 0.03% | 71 | 0.04% | 108 | 0.05% | 108 | 0.06% | 97 | 0.05% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (11,717) | -4.52% | 13,028 | 3.25% | 19,120 | 5.4% | (1,744) | -0.44% | (658) | -0.25% | (1,801) | -0.63% | (1,107) | -0.36% | 930 | 0.36% | (3,830) | -1.99% | 11,440 | 6.1% | (675) | -0.3% | (1,180) | -0.7% | 2,999 | 1.54% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 4,551 | 1.75% | 2,791 | 0.7% | 2,948 | 0.83% | 3,111 | 0.78% | 2,251 | 0.84% | 2,804 | 0.98% | 2,752 | 0.91% | 2,192 | 0.84% | 1,934 | 1% | 2,127 | 1.13% | 1,874 | 0.84% | 1,770 | 1.06% | 1,462 | 0.75% |
營業外收入及支出合計 | (15,053) | -5.8% | 11,040 | 2.76% | 16,511 | 4.67% | (4,729) | -1.19% | (2,799) | -1.04% | (4,516) | -1.57% | (3,776) | -1.24% | (1,146) | -0.44% | (5,712) | -2.97% | 9,384 | 5.01% | (2,441) | -1.09% | (2,842) | -1.69% | 1,634 | 0.84% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 8,230 | 3.17% | 105,367 | 26.31% | 92,446 | 26.13% | 59,945 | 15.1% | 33,320 | 12.42% | 46,877 | 16.32% | 69,954 | 23.02% | 47,500 | 18.19% | 23,774 | 12.35% | 35,478 | 18.92% | 35,658 | 15.92% | 12,899 | 7.69% | 24,606 | 12.62% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 2,343 | 0.9% | 20,988 | 5.24% | 18,530 | 5.24% | 12,194 | 3.07% | 6,484 | 2.42% | 10,428 | 3.63% | 16,833 | 5.54% | 8,082 | 3.1% | 3,130 | 1.63% | 6,074 | 3.24% | 5,071 | 2.26% | 2,030 | 1.21% | 2,817 | 1.45% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,887 | 2.27% | 84,379 | 21.07% | 73,916 | 20.89% | 47,751 | 12.03% | 26,836 | 10% | 36,449 | 12.69% | 53,121 | 17.48% | 39,418 | 15.1% | 20,644 | 10.72% | 29,404 | 15.68% | 30,587 | 13.65% | 10,869 | 6.48% | 21,789 | 11.18% |
本期淨利(淨損) | 5,887 | 2.27% | 84,379 | 21.07% | 73,916 | 20.89% | 47,751 | 12.03% | 26,836 | 10% | 36,449 | 12.69% | 53,121 | 17.48% | 39,418 | 15.1% | 20,644 | 10.72% | 29,404 | 15.68% | 30,587 | 13.65% | 10,869 | 6.48% | 21,789 | 11.18% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 9,555 | 3.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 9,555 | 3.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (292) | -0.11% | 1,815 | 0.45% | 445 | 0.13% | (377) | -0.09% | 969 | 0.36% | (1,301) | -0.45% | (1,274) | -0.42% | 235 | 0.09% | (411) | -0.21% | 255 | 0.14% | 217 | 0.1% | (141) | -0.08% | (268) | -0.14% |
與可能重分類之項目相關之所得稅 | (44) | -0.02% | 362 | 0.09% | 89 | 0.03% | (75) | -0.02% | 193 | 0.07% | (260) | -0.09% | (255) | -0.08% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | (248) | -0.1% | 1,453 | 0.36% | 356 | 0.1% | (302) | -0.08% | 776 | 0.29% | (1,041) | -0.36% | (1,019) | -0.34% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 9,307 | 3.59% | 1,453 | 0.36% | 356 | 0.1% | (302) | -0.08% | 776 | 0.29% | (1,041) | -0.36% | (1,019) | -0.34% | 195 | 0.07% | (354) | -0.18% | 206 | 0.11% | 187 | 0.08% | (72) | -0.04% | (236) | -0.12% |
本期綜合損益總額 | 15,194 | 5.85% | 85,832 | 21.44% | 74,272 | 20.99% | 47,449 | 11.95% | 27,612 | 10.29% | 35,408 | 12.33% | 52,102 | 17.14% | 39,613 | 15.17% | 20,290 | 10.54% | 29,610 | 15.79% | 30,774 | 13.74% | 10,797 | 6.44% | 21,553 | 11.06% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 5,887 | 2.27% | 84,379 | 21.07% | 73,916 | 20.89% | 47,751 | 12.03% | 26,836 | 10% | 36,449 | 12.69% | 53,121 | 17.48% | 39,418 | 15.1% | 20,644 | 10.72% | 29,404 | 15.68% | 30,587 | 13.65% | 10,869 | 6.48% | 21,789 | 11.18% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 15,194 | 5.85% | 85,832 | 21.44% | 74,272 | 20.99% | 47,449 | 11.95% | 27,612 | 10.29% | 35,408 | 12.33% | 52,102 | 17.14% | 39,613 | 15.17% | 20,290 | 10.54% | 29,610 | 15.79% | 30,774 | 13.74% | 10,797 | 6.44% | 21,553 | 11.06% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.12 | 1.7 | 1.48 | 1.06 | 0.6 | 0.81 | 1.18 | 0.88 | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.26 | 0.53 | |||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.12 | 1.7 | 1.48 | 1.06 | 0.6 | 0.81 | 1.18 | 0.88 | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.26 | 0.53 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.12 | 1.7 | 1.42 | 0.91 | 0.53 | 0.81 | 1.18 | 0.88 | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.26 | 0.53 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.12 | 1.7 | 1.42 | 0.91 | 0.53 | 0.81 | 1.18 | 0.88 | 0.46 | 0.68 | 0.71 | 0.26 | 0.53 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入 | 847,318 | 100% | 1,103,188 | 100% | 1,082,174 | 100% | 1,033,555 | 100% | 762,030 | 100% | 830,177 | 100% | 823,967 | 100% | 696,741 | 100% | 577,900 | 100% | 486,749 | 100.3% | 532,091 | 100.19% | 438,998 | 100.49% | 529,014 | 100.41% |
銷貨收入淨額 | 847,318 | 100% | 1,103,188 | 100% | 1,082,174 | 100% | 1,033,555 | 100% | 762,030 | 100% | 830,177 | 100% | 823,967 | 100% | 696,741 | 100% | 577,900 | 100% | 482,163 | 99.36% | 527,684 | 99.36% | 434,222 | 99.39% | 525,162 | 99.68% |
營業收入合計 | 847,318 | 100% | 1,103,188 | 100% | 1,082,174 | 100% | 1,033,555 | 100% | 762,030 | 100% | 830,177 | 100% | 823,967 | 100% | 696,741 | 100% | 577,900 | 100% | 485,288 | 100% | 531,059 | 100% | 436,876 | 100% | 526,854 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 651,294 | 76.87% | 750,626 | 68.04% | 768,997 | 71.06% | 773,910 | 74.88% | 567,430 | 74.46% | 578,099 | 69.64% | 557,547 | 67.67% | 488,151 | 70.06% | 403,558 | 69.83% | 359,061 | 73.99% | 389,684 | 73.38% | 343,066 | 78.53% | 410,529 | 77.92% |
營業毛利(毛損) | 196,024 | 23.13% | 352,562 | 31.96% | 313,177 | 28.94% | 259,645 | 25.12% | 194,600 | 25.54% | 252,078 | 30.36% | 266,420 | 32.33% | 208,590 | 29.94% | 174,342 | 30.17% | 126,227 | 26.01% | 141,375 | 26.62% | 93,810 | 21.47% | 116,325 | 22.08% |
營業毛利(毛損)淨額 | 196,024 | 23.13% | 352,562 | 31.96% | 313,177 | 28.94% | 259,645 | 25.12% | 194,600 | 25.54% | 252,078 | 30.36% | 266,420 | 32.33% | 208,590 | 29.94% | 174,342 | 30.17% | 126,227 | 26.01% | 141,375 | 26.62% | 93,810 | 21.47% | 116,325 | 22.08% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 25,890 | 3.06% | 30,838 | 2.8% | 28,850 | 2.67% | 25,403 | 2.46% | 23,003 | 3.02% | 23,699 | 2.85% | 22,011 | 2.67% | 20,491 | 2.94% | 18,586 | 3.22% | 20,984 | 4.32% | 20,661 | 3.89% | 21,804 | 4.99% | 24,767 | 4.7% |
管理費用 | 54,515 | 6.43% | 50,946 | 4.62% | 48,894 | 4.52% | 50,765 | 4.91% | 47,393 | 6.22% | 52,136 | 6.28% | 51,473 | 6.25% | 42,923 | 6.16% | 40,504 | 7.01% | 36,557 | 7.53% | 40,040 | 7.54% | 37,271 | 8.53% | 32,407 | 6.15% |
研究發展費用 | 16,259 | 1.92% | 17,444 | 1.58% | 17,364 | 1.6% | 17,563 | 1.7% | 19,040 | 2.5% | 19,870 | 2.39% | 20,317 | 2.47% | 21,279 | 3.05% | 29,136 | 5.04% | 13,490 | 2.78% | 13,126 | 2.47% | 8,817 | 2.02% | 8,047 | 1.53% |
預期信用減損損失(利益) | 932 | 0.11% | 1,905 | 0.17% | (65) | -0.01% | 3,328 | 0.32% | 2,788 | 0.37% | 335 | 0.04% | (1,243) | -0.15% | ||||||||||||
營業費用合計 | 97,596 | 11.52% | 101,133 | 9.17% | 95,043 | 8.78% | 97,059 | 9.39% | 92,224 | 12.1% | 96,040 | 11.57% | 92,558 | 11.23% | 84,693 | 12.16% | 88,226 | 15.27% | 71,031 | 14.64% | 73,827 | 13.9% | 67,892 | 15.54% | 65,221 | 12.38% |
營業利益(損失) | 98,428 | 11.62% | 251,429 | 22.79% | 218,134 | 20.16% | 162,586 | 15.73% | 102,376 | 13.43% | 156,038 | 18.8% | 173,862 | 21.1% | 123,897 | 17.78% | 86,116 | 14.9% | 55,196 | 11.37% | 67,548 | 12.72% | 25,918 | 5.93% | 51,104 | 9.7% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 3,541 | 0.42% | 1,812 | 0.16% | 530 | 0.05% | 291 | 0.03% | 449 | 0.06% | 408 | 0.05% | 258 | 0.03% | 238 | 0.03% | 181 | 0.03% | 232 | 0.05% | 295 | 0.06% | 245 | 0.06% | 265 | 0.05% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 6,293 | 0.74% | 19,030 | 1.73% | 34,910 | 3.23% | (863) | -0.08% | (1,738) | -0.23% | 2,472 | 0.3% | 3,369 | 0.41% | (6,341) | -0.91% | (8,194) | -1.42% | 7,807 | 1.61% | 349 | 0.07% | 30,546 | 6.99% | 1,563 | 0.3% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 12,405 | 1.46% | 8,390 | 0.76% | 8,964 | 0.83% | 8,374 | 0.81% | 7,051 | 0.93% | 7,773 | 0.94% | 7,310 | 0.89% | 6,479 | 0.93% | 5,804 | 1% | 5,573 | 1.15% | 5,393 | 1.02% | 5,106 | 1.17% | 4,386 | 0.83% |
營業外收入及支出合計 | (2,571) | -0.3% | 12,452 | 1.13% | 26,476 | 2.45% | (8,946) | -0.87% | (8,340) | -1.09% | (4,893) | -0.59% | (3,683) | -0.45% | (12,582) | -1.81% | (13,817) | -2.39% | 2,466 | 0.51% | (4,749) | -0.89% | 25,685 | 5.88% | (2,558) | -0.49% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 95,857 | 11.31% | 263,881 | 23.92% | 244,610 | 22.6% | 153,640 | 14.87% | 94,036 | 12.34% | 151,145 | 18.21% | 170,179 | 20.65% | 111,315 | 15.98% | 72,299 | 12.51% | 57,662 | 11.88% | 62,799 | 11.83% | 51,603 | 11.81% | 48,546 | 9.21% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 23,288 | 2.75% | 52,673 | 4.77% | 46,216 | 4.27% | 30,438 | 2.94% | 18,253 | 2.4% | 32,298 | 3.89% | 38,602 | 4.68% | 19,518 | 2.8% | 10,879 | 1.88% | 9,915 | 2.04% | 8,489 | 1.6% | 6,170 | 1.41% | 7,723 | 1.47% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 72,569 | 8.56% | 211,208 | 19.15% | 198,394 | 18.33% | 123,202 | 11.92% | 75,783 | 9.94% | 118,847 | 14.32% | 131,577 | 15.97% | 91,797 | 13.18% | 61,420 | 10.63% | 47,747 | 9.84% | 54,310 | 10.23% | 45,433 | 10.4% | 40,823 | 7.75% |
本期淨利(淨損) | 72,569 | 8.56% | 211,208 | 19.15% | 198,394 | 18.33% | 123,202 | 11.92% | 75,783 | 9.94% | 118,847 | 14.32% | 131,577 | 15.97% | 91,797 | 13.18% | 61,420 | 10.63% | 47,747 | 9.84% | 54,310 | 10.23% | 45,433 | 10.4% | 40,823 | 7.75% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 25,535 | 3.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 25,535 | 3.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,649 | 0.19% | 827 | 0.07% | 1,314 | 0.12% | (1,222) | -0.12% | (345) | -0.05% | (1,057) | -0.13% | (1,129) | -0.14% | (115) | -0.02% | (821) | -0.14% | 7 | 0% | 131 | 0.02% | 470 | 0.11% | (40) | -0.01% |
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 344 | 0.04% | 165 | 0.01% | 262 | 0.02% | (245) | -0.02% | (69) | -0.01% | (211) | -0.03% | (227) | -0.03% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 1,305 | 0.15% | 662 | 0.06% | 1,052 | 0.1% | (977) | -0.09% | (276) | -0.04% | (846) | -0.1% | (902) | -0.11% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 26,840 | 3.17% | 662 | 0.06% | 1,052 | 0.1% | (977) | -0.09% | (276) | -0.04% | (846) | -0.1% | (902) | -0.11% | (96) | -0.01% | (681) | -0.12% | 32 | 0.01% | 119 | 0.02% | 401 | 0.09% | (35) | -0.01% |
本期綜合損益總額 | 99,409 | 11.73% | 211,870 | 19.21% | 199,446 | 18.43% | 122,225 | 11.83% | 75,507 | 9.91% | 118,001 | 14.21% | 130,675 | 15.86% | 91,701 | 13.16% | 60,739 | 10.51% | 47,779 | 9.85% | 54,429 | 10.25% | 45,834 | 10.49% | 40,788 | 7.74% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 72,569 | 8.56% | 211,208 | 19.15% | 198,394 | 18.33% | 123,202 | 11.92% | 75,783 | 9.94% | 118,847 | 14.32% | 131,577 | 15.97% | 91,797 | 13.18% | 61,420 | 10.63% | 47,747 | 9.84% | 54,310 | 10.23% | 45,433 | 10.4% | 40,823 | 7.75% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 99,409 | 11.73% | 211,870 | 19.21% | 199,446 | 18.43% | 122,225 | 11.83% | 75,507 | 9.91% | 118,001 | 14.21% | 130,675 | 15.86% | 91,701 | 13.16% | 60,739 | 10.51% | 47,779 | 9.85% | 54,429 | 10.25% | 45,834 | 10.49% | 40,788 | 7.74% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.46 | 4.26 | 4.23 | 2.74 | 1.68 | 2.64 | 2.92 | 2.04 | 1.36 | 1.1 | 1.26 | 1.1 | 0.99 | |||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 1.46 | 4.26 | 4.23 | 2.74 | 1.68 | 2.64 | 2.92 | 2.04 | 1.36 | 1.1 | 1.26 | 1.1 | 0.99 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.39 | 4.24 | 3.75 | 2.36 | 1.49 | 2.63 | 2.92 | 2.04 | 1.36 | 1.1 | 1.25 | 1.1 | 0.99 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 1.39 | 4.24 | 3.75 | 2.36 | 1.49 | 2.63 | 2.92 | 2.04 | 1.36 | 1.1 | 1.25 | 1.1 | 0.99 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
世鎧(2063) 2024年第3季「營業收入」為NT$2.6億元、前9個月累積營業收入為NT$8.47億元
單季
世鎧(2063) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$2.6億元,較上一季衰退-11.77%,較去年同期衰退-35.19%。為過去10年同期中的第8高。
同時世鎧過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-13.21%、-2%與1.48%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$8.47億元,較去年同期衰退-23.19%,為過去10年同期中的第4高。
同時世鎧過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-6.41%、0.41%與4.78%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -35.19% | 13.16% | -10.85% | 47.91% | -6.55% | -5.52% | 16.41% | 35.59% | 2.7% | -16.32% | 33.61% |
3年年化成長率 | -13.21% | 14.27% | 7.21% | 9.3% | 0.92% | 14.25% | 17.47% | 5.23% | 4.72% | -1.29% | |
5年年化成長率 | -2% | 5.67% | 6.27% | 15.57% | 7.44% | 5.09% | 12.63% | 6.02% | |||
10年年化成長率 | 1.48% | 9.09% | 6.14% |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -23.19% | 1.94% | 4.7% | 35.63% | -8.21% | 0.75% | 18.26% | 20.56% | 19.08% | -8.62% | 21.56% |
3年年化成長率 | -6.41% | 13.13% | 9.24% | 7.85% | 3.03% | 12.83% | 19.3% | 9.47% | 9.77% | -2.7% | |
5年年化成長率 | 0.41% | 6.01% | 9.21% | 12.33% | 9.44% | 9.35% | 13.53% | 5.75% | |||
10年年化成長率 | 4.78% | 9.71% | 7.46% |
營業毛利
世鎧(2063) 2024年第3季「營業毛利」為NT$5,281萬元、前9個月累積營業毛利為NT$1.96億元
單季
世鎧(2063) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$5,281萬元,較上一季衰退-18.98%,較去年同期衰退-57.72%。為過去10年同期中的第10高。
同時世鎧過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為-18.97%、-7.95%與-2.27%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$1.96億元,較去年同期衰退-44.4%,為過去10年同期中的第7高。
同時世鎧過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為-8.94%、-4.91%與3.32%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -57.72% | 14.54% | 9.86% | 46.25% | -15.05% | -23.93% | 32.56% | 31.65% | 15.88% | -21.8% | 70.96% |
3年年化成長率 | -18.97% | 22.55% | 10.93% | -1.86% | -5.03% | 9.91% | 26.46% | 6.06% | 15.71% | 2.85% | |
5年年化成長率 | -7.95% | 3.53% | 6.6% | 10.53% | 5.5% | 3.77% | 22.01% | 10.67% | |||
10年年化成長率 | -2.27% | 12.39% | 8.61% |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -44.4% | 12.58% | 20.62% | 33.42% | -22.8% | -5.38% | 27.72% | 19.64% | 38.12% | -10.71% | 50.7% |
3年年化成長率 | -8.94% | 21.91% | 7.5% | -0.85% | -2.29% | 13.08% | 28.27% | 13.84% | 22.95% | 2.76% | |
5年年化成長率 | -4.91% | 5.76% | 8.47% | 8.29% | 9.04% | 12.26% | 23.21% | 12.39% | |||
10年年化成長率 | 3.32% | 14.16% | 10.41% |
營業毛利率
世鎧(2063) 2024年第3季「營業毛利率」為20.35%、前9個月累積營業毛利率為23.13%
單季
世鎧(2063) 最新公布的2024年第3季財報中,第3季單季營業毛利率為20.35%,而過去10年第3季單季營業毛利率平均為27.82%、中位數為27.82%、最高值為34.55%、最低值為20.35%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利率為23.13%,而過去10年前9個月的營業毛利率平均為27.82%、中位數為26.62%、最高值為32.33%、最低值為21.47%。
營業毛利率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單季營業毛利率 | 20.35% | 31.19% | 30.82% | 25.01% | 25.29% | 27.82% | 34.55% | 30.34% | 31.25% | 27.7% | 29.64% |
營業毛利率-今年初累積至今
