1314
7.63
TWD+0.10 (1.33%)
2025.04.02收盤
中石化-法人買賣
中石化最新法人買賣狀況
整理中石化最新交易日(2025/04/02) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進2,146張、佔全市場比重的58.84%;其中外資買進2,127張、佔全市場比重的58.32%;自營商買進19張、佔全市場比重的0.52%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出942張、佔全市場比重的25.83%;其中外資賣出899張、佔全市場比重的24.65%;自營商賣出43張、佔全市場比重的1.18%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對中石化持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+1,204張,均價為NT$7.56元。
開盤價
7.53
收盤價
7.63
當日範圍
7.45 - 7.63
成交張數
3,647
開盤價(昨)
7.36
收盤價(昨)
7.53
昨日範圍
7.36 - 7.64
成交張數(昨)
8,287
成交金額
2758.79萬
成交金額(昨)
6242.01萬
52週範圍
6.8 - 11.45
發行股數
38億
市值
289億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2025/04/02
開盤價
7.53
收盤價
7.63
成交張數
3,647
04/02當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
---|---|---|---|---|---|
外資 | 張數 | 2,127 | 899 | +1,228 | 賣→連3買 |
金額(元) | 1609.0萬 | 680.1萬 | +929萬 | ||
均價(元) | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||
佔成交比重(%) | 58.3% | 24.7% | 不適用 | ||
投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 買→連8無 |
金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
均價(元) | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||
佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
自營商 | 張數 | 19 | 43 | -24 | 連3買→連4賣 |
金額(元) | 14.4萬 | 32.5萬 | -18萬 | ||
均價(元) | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||
佔成交比重(%) | 0.5% | 1.2% | 不適用 | ||
三大法人 | 張數 | 2,146 | 942 | +1,204 | 賣→連3買 |
金額(元) | 1623.3萬 | 712.6萬 | +911萬 | ||
均價(元) | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||
佔成交比重(%) | 58.8% | 25.8% | 不適用 |
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2025/04/02
開盤價
7.53
收盤價
7.63
成交張數
3,647
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
2025/04/02 | 7.63 | +0.1 | +1.33 | 3,647 | 2,127 | 899 | +1,228 | 377,127 | +9.96 | 0 | 0 | +0 | 19 | 43 | -24 | 2,146 | 942 | +1,204 |
2025/04/01 | 7.53 | +0.18 | +2.45 | 8,287 | 5,303 | 2,140 | +3,163 | 377,354 | +9.97 | 0 | 0 | +0 | 145 | 193 | -48 | 5,448 | 2,333 | +3,115 |
2025/03/31 | 7.35 | -0.32 | -4.17 | 13,886 | 5,750 | 4,702 | +1,048 | 374,019 | +9.88 | 0 | 0 | +0 | 140 | 273 | -133 | 5,890 | 4,975 | +915 |
2025/03/28 | 7.67 | -0.2 | -2.54 | 12,407 | 3,435 | 6,036 | -2,601 | 372,545 | +9.84 | 0 | 0 | +0 | 209 | 319 | -110 | 3,644 | 6,355 | -2,711 |
2025/03/27 | 7.87 | +0.04 | +0.51 | 6,262 | 3,694 | 1,440 | +2,254 | 375,001 | +9.91 | 0 | 0 | +0 | 223 | 35 | +188 | 3,917 | 1,475 | +2,442 |
2025/03/26 | 7.83 | -0.01 | -0.13 | 4,266 | 1,896 | 1,963 | -67 | 372,829 | +9.85 | 0 | 0 | +0 | 62 | 8 | +54 | 1,958 | 1,971 | -13 |
2025/03/25 | 7.84 | +0.07 | +0.9 | 5,187 | 2,481 | 2,128 | +353 | 372,134 | +9.83 | 0 | 0 | +0 | 39 | 1 | +38 | 2,520 | 2,129 | +391 |
2025/03/24 | 7.77 | +0.01 | +0.13 | 4,526 | 1,727 | 1,206 | +521 | 372,144 | +9.83 | 0 | 0 | +0 | 6 | 49 | -43 | 1,733 | 1,255 | +478 |
2025/03/23 | -- | -- | -- | -- | 4,324 | 4,237 | +87 | -- | -- | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2025/03/21 | 7.76 | -0.17 | -2.14 | 8,985 | 1,899 | 6,414 | -4,515 | 371,556 | +9.82 | 0 | 0 | +0 | 9 | 116 | -107 | 1,908 | 6,530 | -4,622 |
2025/03/20 | 7.93 | +0.06 | +0.76 | 4,717 | 2,229 | 1,151 | +1,078 | 374,956 | +9.91 | 0 | 0 | +0 | 118 | 0 | +118 | 2,347 | 1,151 | +1,196 |
2025/03/19 | 7.87 | -0.05 | -0.63 | 6,684 | 1,774 | 2,411 | -637 | 373,890 | +9.88 | 0 | 0 | +0 | 287 | 28 | +259 | 2,061 | 2,439 | -378 |
2025/03/18 | 7.92 | +0 | +0 | 6,672 | 2,329 | 2,414 | -85 | 374,097 | +9.88 | 0 | 0 | +0 | 183 | 67 | +116 | 2,512 | 2,481 | +31 |
2025/03/17 | 7.92 | +0.02 | +0.25 | 5,804 | 3,187 | 1,233 | +1,954 | 373,907 | +9.88 | 0 | 0 | +0 | 16 | 44 | -28 | 3,203 | 1,277 | +1,926 |
2025/03/14 | 7.9 | +0.1 | +1.28 | 7,601 | 3,968 | 2,322 | +1,646 | 371,615 | +9.82 | 0 | 0 | +0 | 165 | 1 | +164 | 4,133 | 2,323 | +1,810 |
2025/03/13 | 7.8 | -0.2 | -2.5 | 15,441 | 693 | 8,481 | -7,788 | 371,163 | +9.81 | 0 | 0 | +0 | 39 | 454 | -415 | 732 | 8,935 | -8,203 |
2025/03/12 | 8 | -0.05 | -0.62 | 8,084 | 2,218 | 4,004 | -1,786 | 379,497 | +10.03 | 0 | 0 | +0 | 132 | 240 | -108 | 2,350 | 4,244 | -1,894 |
2025/03/11 | 8.05 | -0.11 | -1.35 | 13,574 | 3,602 | 6,478 | -2,876 | 383,490 | +10.13 | 0 | 0 | +0 | 201 | 535 | -334 | 3,803 | 7,013 | -3,210 |
2025/03/10 | 8.16 | +0.06 | +0.74 | 7,440 | 4,141 | 2,346 | +1,795 | 386,307 | +10.21 | 0 | 0 | +0 | 89 | 85 | +4 | 4,230 | 2,431 | +1,799 |
2025/03/07 | 8.1 | -0.09 | -1.1 | 9,080 | 2,611 | 2,838 | -227 | 384,149 | +10.15 | 0 | 0 | +0 | 37 | 100 | -63 | 2,648 | 2,938 | -290 |
2025/03/06 | 8.19 | -0.11 | -1.33 | 11,046 | 1,167 | 6,358 | -5,191 | 385,099 | +10.17 | 0 | 0 | +0 | 161 | 68 | +93 | 1,328 | 6,426 | -5,098 |
2025/03/05 | 8.3 | +0.12 | +1.47 | 15,604 | 9,697 | 4,148 | +5,549 | 389,502 | +10.29 | 0 | 0 | +0 | 62 | 62 | +0 | 9,759 | 4,210 | +5,549 |
2025/03/04 | 8.18 | -0.13 | -1.56 | 20,437 | 4,522 | 9,989 | -5,467 | 382,863 | +10.12 | 0 | 0 | +0 | 208 | 745 | -537 | 4,730 | 10,734 | -6,004 |
2025/03/03 | 8.31 | -0.05 | -0.6 | 14,019 | 6,975 | 4,635 | +2,340 | 386,394 | +10.21 | 0 | 0 | +0 | 156 | 39 | +117 | 7,131 | 4,674 | +2,457 |
2025/02/28 | -- | -- | -- | -- | 4,324 | 4,237 | +87 | -- | -- | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2025/02/27 | 8.36 | +0.02 | +0.24 | 12,445 | 6,738 | 2,846 | +3,892 | 383,615 | +10.14 | 0 | 0 | +0 | 67 | 185 | -118 | 6,805 | 3,031 | +3,774 |
2025/02/26 | 8.34 | -0.07 | -0.83 | 18,875 | 3,720 | 7,537 | -3,817 | 376,890 | +9.96 | 0 | 0 | +0 | 157 | 104 | +53 | 3,877 | 7,641 | -3,764 |
2025/02/25 | 8.41 | +0.18 | +2.19 | 25,921 | 9,236 | 5,137 | +4,099 | 379,911 | +10.04 | 0 | 0 | +0 | 208 | 279 | -71 | 9,444 | 5,416 | +4,028 |
2025/02/24 | 8.23 | +0.04 | +0.49 | 15,809 | 5,380 | 4,876 | +504 | 376,260 | +9.94 | 0 | 0 | +0 | 29 | 0 | +29 | 5,409 | 4,876 | +533 |
2025/02/23 | -- | -- | -- | -- | 724 | 4,335 | -3,611 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 96 | 87 | +9 | 820 | 4,422 | -3,602 |
2025/02/21 | 8.19 | +0.18 | +2.25 | 20,363 | 7,560 | 4,311 | +3,249 | 375,050 | +9.91 | 0 | 0 | +0 | 332 | 44 | +288 | 7,892 | 4,355 | +3,537 |
2025/02/20 | 8.01 | +0.11 | +1.39 | 16,175 | 2,643 | 6,037 | -3,394 | 370,571 | +9.79 | 0 | 0 | +0 | 261 | 6 | +255 | 2,904 | 6,043 | -3,139 |
2025/02/19 | 7.9 | +0.17 | +2.2 | 12,252 | 6,623 | 2,669 | +3,954 | 372,681 | +9.85 | 0 | 0 | +0 | 89 | 199 | -110 | 6,712 | 2,868 | +3,844 |
2025/02/18 | 7.73 | -0.11 | -1.4 | 8,497 | 724 | 4,335 | -3,611 | 368,169 | +9.73 | 0 | 0 | +0 | 96 | 87 | +9 | 820 | 4,422 | -3,602 |
2025/02/17 | 7.84 | +0 | +0 | 13,550 | 4,396 | 5,574 | -1,178 | 371,972 | +9.83 | 0 | 0 | +0 | 271 | 42 | +229 | 4,667 | 5,616 | -949 |
2025/02/15 | -- | -- | -- | -- | 4,324 | 4,237 | +87 | -- | -- | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2025/02/14 | 7.84 | +0.18 | +2.35 | 14,103 | 5,313 | 4,119 | +1,194 | 374,232 | +9.89 | 0 | 0 | +0 | 45 | 32 | +13 | 5,358 | 4,151 | +1,207 |
2025/02/13 | 7.66 | +0.27 | +3.65 | 15,684 | 9,254 | 2,609 | +6,645 | 373,303 | +9.86 | 0 | 0 | +0 | 293 | 30 | +263 | 9,547 | 2,639 | +6,908 |
2025/02/12 | 7.39 | +0.04 | +0.54 | 8,381 | 4,644 | 2,365 | +2,279 | 366,059 | +9.67 | 0 | 0 | +0 | 10 | 517 | -507 | 4,654 | 2,882 | +1,772 |
2025/02/11 | 7.35 | +0.02 | +0.27 | 6,481 | 1,500 | 1,996 | -496 | 364,614 | +9.63 | 0 | 0 | +0 | 82 | 78 | +4 | 1,582 | 2,074 | -492 |
2025/02/10 | 7.33 | +0.08 | +1.1 | 6,488 | 3,746 | 1,231 | +2,515 | 366,088 | +9.67 | 0 | 0 | +0 | 45 | 185 | -140 | 3,791 | 1,416 | +2,375 |
2025/02/08 | -- | -- | -- | -- | 4,324 | 4,237 | +87 | -- | -- | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2025/02/07 | 7.25 | -0.11 | -1.49 | 5,792 | 503 | 3,165 | -2,662 | 363,764 | +9.61 | 0 | 0 | +0 | 16 | 25 | -9 | 519 | 3,190 | -2,671 |
2025/02/06 | 7.36 | +0.15 | +2.08 | 5,101 | 3,358 | 401 | +2,957 | 366,653 | +9.69 | 0 | 0 | +0 | 46 | 78 | -32 | 3,404 | 479 | +2,925 |
2025/02/05 | 7.21 | -0.04 | -0.55 | 8,631 | 1,818 | 5,835 | -4,017 | 363,996 | +9.62 | 0 | 0 | +0 | 48 | 115 | -67 | 1,866 | 5,950 | -4,084 |
2025/02/04 | 7.25 | -0.12 | -1.63 | 6,324 | 1,203 | 3,081 | -1,878 | 369,002 | +9.75 | 0 | 0 | +0 | 85 | 122 | -37 | 1,288 | 3,203 | -1,915 |
2025/02/03 | 7.37 | -0.08 | -1.07 | 9,714 | 4,324 | 4,237 | +87 | 372,484 | +9.84 | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2025/02/02 | -- | -- | -- | -- | 4,324 | 4,237 | +87 | -- | -- | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2025/02/01 | -- | -- | -- | -- | 4,324 | 4,237 | +87 | -- | -- | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2025/01/22 | 7.45 | +0.12 | +1.64 | 7,536 | 4,139 | 3,318 | +821 | 371,428 | +9.81 | 0 | 0 | +0 | 103 | 129 | -26 | 4,242 | 3,447 | +795 |
2025/01/21 | 7.33 | -0.1 | -1.35 | 7,252 | 1,545 | 3,605 | -2,060 | 370,303 | +9.78 | 0 | 0 | +0 | 31 | 238 | -207 | 1,576 | 3,843 | -2,267 |
2025/01/20 | 7.43 | -0.15 | -1.98 | 11,160 | 1,860 | 6,112 | -4,252 | 375,989 | +9.93 | 0 | 0 | +0 | 94 | 16 | +78 | 1,954 | 6,128 | -4,174 |
2025/01/17 | 7.58 | +0.34 | +4.7 | 20,326 | 11,254 | 2,472 | +8,782 | 380,211 | +10.05 | 0 | 0 | +0 | 151 | 0 | +151 | 11,405 | 2,472 | +8,933 |
2025/01/16 | 7.24 | +0.01 | +0.14 | 10,483 | 3,092 | 4,540 | -1,448 | 373,938 | +9.88 | 0 | 0 | +0 | 313 | 261 | +52 | 3,405 | 4,801 | -1,396 |
2025/01/15 | 7.23 | +0.12 | +1.69 | 17,375 | 6,339 | 4,606 | +1,733 | 376,047 | +9.94 | 0 | 0 | +0 | 368 | 231 | +137 | 6,707 | 4,837 | +1,870 |
2025/01/14 | 7.11 | +0.17 | +2.45 | 11,879 | 5,432 | 3,519 | +1,913 | 375,321 | +9.92 | 0 | 0 | +0 | 276 | 64 | +212 | 5,708 | 3,583 | +2,125 |
2025/01/13 | 6.94 | +0.03 | +0.43 | 12,215 | 4,490 | 4,875 | -385 | 374,700 | +9.9 | 0 | 0 | +0 | 221 | 198 | +23 | 4,711 | 5,073 | -362 |
2025/01/10 | 6.91 | +0.11 | +1.62 | 11,757 | 6,069 | 2,486 | +3,583 | 374,755 | +9.9 | 0 | 0 | +0 | 219 | 238 | -19 | 6,288 | 2,724 | +3,564 |
2025/01/09 | 6.8 | -0.2 | -2.86 | 17,165 | 3,032 | 4,880 | -1,848 | 371,335 | +9.81 | 0 | 0 | +0 | 75 | 489 | -414 | 3,107 | 5,369 | -2,262 |
2025/01/08 | 7 | -0.06 | -0.85 | 17,400 | 6,294 | 4,531 | +1,763 | 371,175 | +9.81 | 0 | 0 | +0 | 90 | 58 | +32 | 6,384 | 4,589 | +1,795 |
2025/01/07 | 7.06 | -0.13 | -1.81 | 14,738 | 812 | 7,371 | -6,559 | 368,136 | +9.73 | 0 | 0 | +0 | 148 | 122 | +26 | 960 | 7,493 | -6,533 |
2025/01/06 | 7.19 | +0.04 | +0.56 | 9,080 | 4,884 | 1,657 | +3,227 | 372,884 | +9.85 | 0 | 0 | +0 | 172 | 88 | +84 | 5,056 | 1,745 | +3,311 |
2025/01/03 | 7.15 | -0.11 | -1.52 | 13,178 | 2,953 | 3,729 | -776 | 369,318 | +9.76 | 0 | 0 | +0 | 665 | 711 | -46 | 3,618 | 4,440 | -822 |
2025/01/02 | 7.26 | -0.09 | -1.22 | 8,571 | 2,953 | 3,417 | -464 | 368,953 | +9.75 | 0 | 0 | +0 | 45 | 471 | -426 | 2,998 | 3,888 | -890 |
2025/01/01 | -- | -- | -- | -- | 4,324 | 4,237 | +87 | -- | -- | 40 | 0 | +40 | 3,859 | 1,874 | +1,985 | 8,223 | 6,111 | +2,112 |
2024/12/31 | 7.35 | -0.08 | -1.08 | 8,511 | 1,313 | 3,942 | -2,629 | 368,603 | +9.74 | 0 | 0 | +0 | 219 | 339 | -120 | 1,532 | 4,281 | -2,749 |
2024/12/30 | 7.43 | -0.27 | -3.51 | 9,520 | 1,134 | 3,087 | -1,953 | 370,154 | +9.78 | 0 | 0 | +0 | 26 | 368 | -342 | 1,160 | 3,455 | -2,295 |
2024/12/27 | 7.7 | +0.05 | +0.65 | 6,240 | 1,985 | 1,056 | +929 | 372,697 | +9.85 | 0 | 0 | +0 | 2 | 203 | -201 | 1,987 | 1,259 | +728 |
2024/12/26 | 7.65 | +0.04 | +0.53 | 10,733 | 2,812 | 3,022 | -210 | 372,548 | +9.84 | 0 | 0 | +0 | 444 | 468 | -24 | 3,256 | 3,490 | -234 |
2024/12/25 | 7.61 | +0.1 | +1.33 | 5,182 | 1,543 | 1,370 | +173 | 372,764 | +9.85 | 0 | 0 | +0 | 116 | 248 | -132 | 1,659 | 1,618 | +41 |
2024/12/24 | 7.51 | +0.04 | +0.54 | 7,577 | 2,772 | 1,740 | +1,032 | 373,886 | +9.88 | 0 | 0 | +0 | 111 | 27 | +84 | 2,883 | 1,767 | +1,116 |
2024/12/23 | 7.47 | +0.13 | +1.77 | 9,077 | 4,473 | 2,449 | +2,024 | 374,329 | +9.89 | 0 | 0 | +0 | 210 | 8 | +202 | 4,683 | 2,457 | +2,226 |
2024/12/20 | 7.34 | -0.2 | -2.65 | 16,389 | 2,814 | 8,728 | -5,914 | 372,302 | +9.84 | 0 | 0 | +0 | 223 | 146 | +77 | 3,037 | 8,874 | -5,837 |
2024/12/19 | 7.54 | -0.06 | -0.79 | 13,381 | 4,443 | 8,103 | -3,660 | 376,609 | +9.95 | 0 | 0 | +0 | 58 | 172 | -114 | 4,501 | 8,275 | -3,774 |
2024/12/18 | 7.6 | -0.1 | -1.3 | 15,348 | 2,840 | 9,047 | -6,207 | 378,111 | +9.99 | 0 | 0 | +0 | 236 | 507 | -271 | 3,076 | 9,554 | -6,478 |
2024/12/17 | 7.7 | -0.04 | -0.52 | 11,094 | 1,848 | 6,109 | -4,261 | 382,214 | +10.1 | 0 | 0 | +0 | 204 | 77 | +127 | 2,052 | 6,186 | -4,134 |
2024/12/16 | 7.74 | -0.13 | -1.65 | 10,619 | 2,246 | 5,484 | -3,238 | 384,633 | +10.16 | 0 | 0 | +0 | 65 | 172 | -107 | 2,311 | 5,656 | -3,345 |
2024/12/13 | 7.87 | -0.1 | -1.25 | 13,582 | 2,367 | 7,078 | -4,711 | 386,970 | +10.22 | 0 | 0 | +0 | 22 | 183 | -161 | 2,389 | 7,261 | -4,872 |
2024/12/12 | 7.97 | -0.01 | -0.13 | 5,456 | 2,098 | 2,236 | -138 | 394,885 | +10.43 | 0 | 0 | +0 | 2 | 142 | -140 | 2,100 | 2,378 | -278 |
2024/12/11 | 7.98 | -0.05 | -0.62 | 8,776 | 1,869 | 3,886 | -2,017 | 395,486 | +10.45 | 0 | 0 | +0 | 18 | 78 | -60 | 1,887 | 3,964 | -2,077 |
2024/12/10 | 8.03 | -0.03 | -0.37 | 8,149 | 2,415 | 4,361 | -1,946 | 394,405 | +10.42 | 0 | 0 | +0 | 4 | 78 | -74 | 2,419 | 4,439 | -2,020 |
2024/12/09 | 8.06 | -0.04 | -0.49 | 6,427 | 1,900 | 2,253 | -353 | 398,817 | +10.54 | 0 | 0 | +0 | 4 | 14 | -10 | 1,904 | 2,267 | -363 |
2024/12/06 | 8.1 | +0.02 | +0.25 | 5,053 | 3,150 | 1,189 | +1,961 | 399,164 | +10.55 | 0 | 0 | +0 | 8 | 43 | -35 | 3,158 | 1,232 | +1,926 |
2024/12/05 | 8.08 | -0.04 | -0.49 | 6,045 | 1,782 | 3,087 | -1,305 | 396,578 | +10.48 | 0 | 0 | +0 | 4 | 48 | -44 | 1,786 | 3,135 | -1,349 |
2024/12/04 | 8.12 | -0.01 | -0.12 | 6,805 | 2,032 | 2,341 | -309 | 397,683 | +10.51 | 0 | 0 | +0 | 35 | 22 | +13 | 2,067 | 2,363 | -296 |
2024/12/03 | 8.13 | +0.09 | +1.12 | 8,376 | 3,708 | 2,187 | +1,521 | 397,549 | +10.5 | 0 | 0 | +0 | 21 | 8 | +13 | 3,729 | 2,195 | +1,534 |
2024/12/02 | 8.04 | -0.11 | -1.35 | 9,251 | 874 | 5,376 | -4,502 | 395,010 | +10.44 | 0 | 0 | +0 | 164 | 106 | +58 | 1,038 | 5,482 | -4,444 |
2024/11/29 | 8.15 | +0.03 | +0.37 | 7,377 | 4,109 | 3,822 | +287 | 395,227 | +10.44 | 0 | 0 | +0 | 68 | 250 | -182 | 4,177 | 4,072 | +105 |
2024/11/28 | 8.12 | -0.06 | -0.73 | 7,687 | 3,004 | 2,407 | +597 | 396,028 | +10.46 | 0 | 0 | +0 | 0 | 405 | -405 | 3,004 | 2,812 | +192 |
2024/11/27 | 8.18 | -0.15 | -1.8 | 8,813 | 1,506 | 2,761 | -1,255 | 395,205 | +10.44 | 0 | 0 | +0 | 92 | 114 | -22 | 1,598 | 2,875 | -1,277 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。