6245
92.5
TWD+2.70 (3.01%)
2024.12.25收盤
立端-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情獲利狀況(元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股營收 | 14.04 | 14.26 | 21.5 | 17.41 | 18.25 | 16.47 | 17.35 | 15.7 | 14.49 | 13.89 |
每股營業毛利 | 5.09 | 5.14 | 6.55 | 4.47 | 5.11 | 4.91 | 5.1 | 4.5 | 4.26 | 4.29 |
每股營業利益 | 1.98 | 1.91 | 2.82 | 1.24 | 2.02 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.06 | 1.16 |
每股EBITDA | 2.24 | 2.61 | 3.99 | 1.69 | 2.36 | 1.97 | 1.7 | 1.72 | 1.43 | 1.73 |
每股EBIT | 1.99 | 2.3 | 3.69 | 1.4 | 2.07 | 1.67 | 1.46 | 1.48 | 1.17 | 1.53 |
每股稅前淨利 | 1.99 | 2.28 | 3.66 | 1.37 | 2.05 | 1.65 | 1.45 | 1.47 | 1.15 | 1.51 |
每股盈餘(EPS) | 1.58 | 1.85 | 2.86 | 1.06 | 1.6 | 1.22 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.24 |
每股現金股利 | 4.25 | None | None | 3.33 | 2.79 | None | None | None | None | None |
每股營業現金流 | 0.02 | 6.03 | 5.6 | -2.07 | 5.45 | 1.16 | 3.22 | 2.43 | 2.36 | 1.33 |
每股自由現金流 | -0.05 | 5.88 | 5.32 | -2.18 | 5.34 | 0.96 | 3.02 | 2.23 | 2.33 | 0.93 |
財務結構(元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股總資產 | 59.09 | 75.13 | 70.17 | 59.9 | 51.64 | 48.66 | 52.46 | 45.96 | 42.81 | 41.73 |
每股現金 | 20.21 | 35.61 | 12.87 | 8.55 | 10.77 | 5.88 | 6.5 | 4.41 | 4.69 | 4.94 |
每股負債 | 19.03 | 38.2 | 36.4 | 31.78 | 22.56 | 20.12 | 24.48 | 20.29 | 17.79 | 19.07 |
每股有息負債 | 0.65 | 8.1 | 9.05 | 9.59 | 2.63 | 1.16 | 0.7 | 1.71 | 2.16 | 3.27 |
每股有形帳面價值 | 40.06 | None | None | None | 29.08 | 28.5 | 27.93 | 25.61 | 24.94 | None |
每股淨值 | 40.06 | 36.93 | 33.77 | 28.12 | 29.08 | 28.54 | 27.97 | 25.67 | 25.03 | 22.66 |
獲利能力
看詳情利潤率(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 36.29% | 36.04% | 30.48% | 25.67% | 27.99% | 29.84% | 29.42% | 28.66% | 29.41% | 30.88% |
營業利益率 | 14.14% | 13.43% | 13.14% | 7.12% | 11.08% | 9.92% | 8.2% | 8.12% | 7.31% | 8.31% |
EBIT利潤率 | 14.19% | 16.16% | 17.17% | 8.02% | 11.33% | 10.15% | 8.42% | 9.4% | 8.06% | 11.04% |
EBITDA利潤率 | 15.94% | 18.28% | 18.57% | 9.7% | 12.92% | 11.97% | 9.79% | 10.98% | 9.86% | 12.42% |
稅前淨利率 | 14.15% | 15.98% | 17.01% | 7.84% | 11.25% | 10.05% | 8.38% | 9.35% | 7.93% | 10.88% |
淨利率 | 11.25% | 12.98% | 13.3% | 6.08% | 8.89% | 8.04% | 6.96% | 7.16% | 7.61% | 9.1% |
營業現金流利潤率 | 0.11% | 42.31% | 26.07% | -11.87% | 29.87% | 7.04% | 18.57% | 15.45% | 16.29% | 9.58% |
自由現金流利潤率 | -0.36% | 41.22% | 24.76% | -12.5% | 29.27% | 5.86% | 17.42% | 14.18% | 16.09% | 6.72% |
資本報酬率(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產報酬率 | 10.35% | 10.25% | 16.84% | 7.12% | 13.11% | 10.9% | 9.36% | 10.03% | 10.15% | 12.6% |
股東權益報酬率 | 16.2% | 20.67% | 35.57% | 15.27% | 22.99% | 18.84% | 17.51% | 17.98% | 18.37% | 22.97% |
ROCE | 18.79% | 23.23% | 34.57% | 14.61% | 26.91% | 22.18% | 19.91% | 21.93% | 18.18% | 26.25% |
歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 16.2% | 20.67% | 35.58% | 15.29% | 23.88% | 19.12% | 17.31% | 17.5% | 17.68% | 23.07% |
營業利益佔實收資本比率 | 19.82% | 16.48% | 22.85% | 9.92% | 16.37% | 13.14% | 10.48% | 9.09% | 7.24% | 7.75% |
稅前純益占實收資本額比率 | 19.84% | 19.61% | 29.59% | 10.93% | 16.61% | 13.32% | 10.71% | 10.47% | 7.85% | 10.15% |
營業毛利÷總資產 | 33.29% | 7.04% | 9.55% | 7.34% | 10.25% | 10.02% | 9.86% | 9.98% | 9.68% | 10.55% |
營業現金流÷總資產 | 0.11% | 8.27% | 8.17% | -3.39% | 10.94% | 2.36% | 6.22% | 5.38% | 5.36% | 3.27% |
成長動能
看詳情年成長率(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收年成長率 | 14.31% | -29.46% | 24.87% | -5.67% | 11.44% | 3.73% | 14.11% | 13.09% | 6.2% | 23.33% |
營業毛利年成長率 | 15.11% | -16.6% | 48.3% | -13.52% | 4.55% | 5.2% | 17.15% | 10.22% | 1.16% | 43.78% |
營業利益年成長率 | 20.36% | -27.89% | 130.26% | -39.38% | 24.54% | 25.47% | 15.3% | 25.46% | -6.58% | 83.25% |
稅前淨利年成長率 | 1.26% | -33.73% | 170.82% | -34.23% | 24.73% | 24.36% | 2.3% | 33.34% | -22.63% | 81.92% |
淨利年成長率 | -0.85% | -31.2% | 173.19% | -35.45% | 23.17% | 19.9% | 10.83% | 6.49% | -11.19% | 74.01% |
每股盈餘年成長率 | -14.59% | -35.31% | 169.81% | -33.75% | 31.15% | 11.93% | 4.81% | 1.96% | -17.74% | 61.04% |
年成長率(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業現金流年成長率 | -99.69% | 14.49% | 374.28% | -137.47% | 373.06% | -60.68% | 37.17% | 7.26% | 80.63% | 1,149.01% |
自由現金流年成長率 | -100.99% | 17.46% | 347.22% | -140.29% | 456.89% | -65.11% | 40.18% | -0.37% | 154.29% | 566.55% |
每股營業現金流年成長率 | -99.73% | 7.62% | 371.17% | -137.92% | 370.33% | -64.02% | 32.8% | 2.79% | 77.37% | 1,050.14% |
每股自由現金流年成長率 | -100.85% | 10.42% | 344.42% | -140.76% | 453.7% | -68.07% | 35.72% | -4.52% | 149.72% | 522.68% |
營運指標
看詳情經營能力 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款收現天數(日) | 46.58 | 60.35 | 49.84 | 49.22 | 43.8 | 56.73 | 55.84 | 56.49 | 57.38 | 54.63 |
應收帳款週轉率(次/年) | 7.84 | 5.9 | 7.14 | 7.23 | 8.13 | 6.28 | 6.38 | 6.3 | 6.2 | 6.52 |
應收帳款佔營收比率(%) | 53.18% | 62.99% | 55.84% | 64.54% | 50.38% | 64% | 64.02% | 65.26% | 63.21% | 59.78% |
應付帳款付現日天數(日) | 62.75 | 72.19 | 65.16 | 70.52 | 47.69 | 74.47 | 96.97 | 78.2 | 70.07 | 70.34 |
應付帳款週轉率(次/年) | 5.82 | 4.93 | 5.46 | 5.05 | 7.46 | 4.78 | 3.67 | 4.55 | 5.08 | 5.06 |
平均售貨天數(日) | 128.79 | 166.47 | 149.16 | 137.56 | 103.61 | 113.91 | 137.76 | 122.96 | 121.44 | 120.29 |
存貨週轉率(%) | 283.42% | 213.86% | 238.66% | 258.81% | 343.58% | 312.54% | 258.43% | 289.52% | 293.15% | 295.94% |
存貨佔營收比率(%) | 89.92% | 119.64% | 116.51% | 114.89% | 83.83% | 89.79% | 109.24% | 98.56% | 96.32% | 93.43% |
現金循環週期(日) | 112.62 | 158.54 | 137.23 | 119.19 | 102.25 | 98.6 | 99.07 | 103.82 | 111.49 | 107.23 |
不動產、廠房及設備週轉率(%) | 166.56% | 144.86% | 209.98% | 165.19% | 171.63% | 147.4% | 178.67% | 152.84% | 127.34% | 124.1% |
總資產週轉率(%) | 22.94% | 19.54% | 31.33% | 28.6% | 36.62% | 33.56% | 33.5% | 34.8% | 32.91% | 34.17% |
淨值週轉率(%) | 35.98% | 39.82% | 66.85% | 62.77% | 64.68% | 58.57% | 62.92% | 62.75% | 60.39% | 63.15% |
財務韌性
看詳情現金流狀況 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率(%) | 0.09% | 18.12% | 21.65% | -9.11% | 28.54% | 6.12% | 14.36% | 13.34% | 12.88% | 7.7% |
有息負債÷營業活動現金流 | 40.65 | 1.34 | 1.62 | -4.64 | 0.48 | 1 | 0.22 | 0.71 | 0.92 | 2.46 |
有息負債÷自由現金流 | -13.08 | 1.38 | 1.7 | -4.4 | 0.49 | 1.2 | 0.23 | 0.77 | 0.93 | 3.5 |
償債能力 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 307.91% | 184.03% | 222.3% | 223.02% | 198.76% | 200.62% | 181.86% | 186.47% | 191.59% | 166.81% |
速動比率(%) | 231.32% | 134.88% | 123.27% | 128.53% | 121.96% | 116.16% | 91.62% | 92.47% | 106.15% | 86.17% |
利息保障倍數(倍) | 413.05 | 89.91 | 103.29 | 45.95 | 140.95 | 102.6 | 229.74 | 172.65 | 59.73 | 70.57 |
財務結構 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債占資產比率(%) | 31.09% | 50.85% | 51.88% | 53.06% | 43.69% | 41.35% | 46.67% | 44.14% | 41.54% | 45.69% |
負債權益比率(%) | 47.5% | 103.45% | 107.8% | 113.02% | 77.59% | 70.51% | 87.51% | 79.03% | 71.07% | 84.14% |
淨負債權益比率(%) | -2.94% | 7.03% | 69.68% | 82.6% | 40.56% | 49.9% | 64.28% | 61.84% | 52.31% | 62.35% |
淨有息負債權益比率(%) | -65.2% | -74.65% | -25.9% | -17.29% | -34.28% | -25.51% | -25.14% | -10.52% | -10.16% | -7.37% |
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 517.33% | 413.06% | 429.88% | 366.89% | 300.48% | 275.59% | 306.12% | 269.18% | 236.89% | 213.49% |
財務槓桿度 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。