5601
37.9
TWD+0.50 (1.34%)
2025.03.12收盤
台聯櫃-股權結構
大戶籌碼總覽
資料時間:2025/03/06
年度/日期 | 外資籌碼 | 大戶籌碼 | 董監持股 | 收盤價 |
---|---|---|---|---|
2025/03/06 | 3.75% | 49.14% | 27.75% | 38.3 |
2025/02/27 | 3.75% | 49.14% | 27.75% | 37.5 |
2025/02/21 | 3.76% | 49.14% | 27.75% | 36.2 |
2025/02/14 | 3.76% | 48.49% | 27.75% | 35.6 |
2025/02/07 | 3.76% | 48.49% | 27.75% | 36.2 |
2025/01/22 | 3.75% | 48.49% | 27.75% | 36.3 |
2025/01/17 | 3.76% | 48.49% | 27.86% | 37.8 |
2025/01/10 | 3.76% | 48.49% | 27.86% | 35.95 |
2024/12/26 | 3.75% | 48.48% | 27.86% | 36 |
董監持股
月別 | 發行張數(萬張) | 非獨立董監持股 | 獨立董監持股 | 全體董監持股 | 外資持股(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | |||
2025/02 | 6.48 | 20,508 | 31.65 | +2,561 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 20,543 | 31.7 | +2,561 | 0 | 0 | 3.75 |
2025/01 | 6.48 | 17,947 | 27.7 | +0 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 17,983 | 27.75 | +0 | 0 | 0 | 3.75 |
2024/12 | 6.48 | 17,947 | 27.7 | -72 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 17,983 | 27.75 | -72 | 0 | 0 | 3.76 |
2023/07 | 6.48 | 18,181 | 28.06 | +0 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 18,217 | 28.11 | +0 | 0 | 0 | 2.68 |
2023/06 | 6.48 | 18,181 | 28.06 | +0 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 18,217 | 28.11 | +0 | 0 | 0 | 2.68 |
2023/05 | 6.48 | 18,181 | 28.06 | +0 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 18,217 | 28.11 | +0 | 0 | 0 | 1.62 |
2023/04 | 6.48 | 18,181 | 28.06 | +0 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 18,217 | 28.11 | +0 | 0 | 0 | 1.61 |
2023/03 | 6.48 | 18,181 | 28.06 | -263 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 18,217 | 28.11 | -263 | 0 | 0 | 1.57 |
2023/02 | 6.48 | 18,444 | 28.46 | +44 | 0 | 0 | 36 | 0.05 | +0 | 0 | 0 | 18,480 | 28.52 | +44 | 0 | 0 | 1.58 |
前十大持股
無資料
股東結構
年度 | 政府公營機構 | 僑外投資 | 本國金融機構 | 本國法人 | 本國自然人(個人) | 庫藏股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融機構 | 證券投信 | 僑外法人 | 僑外自然人 | 合計 | 金融機構 | 證券投信 | 合計 | 公司法人 | 其他法人 | 合計 | ||||
2023 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2.61 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0.77 | 25.22 | 72.14 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.54 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 0.73 | 25.32 | 73.11 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.41 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | 0.71 | 25.8 | 72.78 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.41 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | 0.73 | 25.81 | 72.76 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.32 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 0.73 | 25.77 | 72.89 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.32 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0.7 | 24.93 | 73.71 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 0.52 | 24.69 | 75.29 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.12 | 24.3 | 0.5 | 24.79 | 74.94 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.12 | 24.3 | 0.26 | 24.56 | 75.17 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.16 | 23.56 | 73.89 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0.14 | 22.62 | 77.38 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.25 | 20.65 | 79.35 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 17.36 | 82.64 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 12.58 | 87.42 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 87.4 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 12.25 | 87.75 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 11.95 | 0 | 11.95 | 87.92 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 7.91 | 87.59 | 4.5 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 12.12 | 87.88 | 0 |
持股分級
週別 | 統計日期 | <1 | ≧1≦5 | >5≦10 | >10≦15 | >15≦20 | >20≦30 | >30≦40 | >40≦50 | >50≦100 | >100≦200 | >200≦400 | >400≦600 | >600≦800 | >800≦1000 | >1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025W10 | 2025/03/07 | 0.12 | 0.63 | 0.66 | 0.28 | 0.31 | 0.9 | 1.26 | 0.79 | 4.52 | 3.89 | 6.92 | 12.99 | 13.45 | 4.07 | 49.14 |
2025W09 | 2025/02/27 | 0.12 | 0.62 | 0.66 | 0.3 | 0.31 | 0.94 | 1.26 | 0.64 | 4.62 | 3.58 | 7.23 | 12.99 | 13.45 | 4.07 | 49.14 |
2025W08 | 2025/02/21 | 0.12 | 0.63 | 0.65 | 0.3 | 0.34 | 0.9 | 1.26 | 0.64 | 4.62 | 3.58 | 7.23 | 12.99 | 13.45 | 4.07 | 49.14 |
2025W07 | 2025/02/14 | 0.12 | 0.61 | 0.65 | 0.3 | 0.31 | 0.94 | 1.26 | 0.64 | 4.62 | 3.59 | 7.22 | 13.66 | 13.45 | 4.07 | 48.48 |
2025W06 | 2025/02/08 | 0.12 | 0.62 | 0.65 | 0.3 | 0.31 | 0.94 | 1.26 | 0.64 | 4.62 | 3.61 | 7.21 | 13.66 | 13.45 | 4.07 | 48.48 |
2025W04 | 2025/01/24 | 0.12 | 0.61 | 0.65 | 0.31 | 0.31 | 0.94 | 1.26 | 0.64 | 4.62 | 3.61 | 7.21 | 13.66 | 13.45 | 4.07 | 48.48 |
2025W03 | 2025/01/17 | 0.12 | 0.62 | 0.65 | 0.31 | 0.31 | 0.97 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.59 | 7.2 | 13.66 | 13.44 | 4.07 | 48.48 |
2025W02 | 2025/01/10 | 0.12 | 0.62 | 0.65 | 0.33 | 0.29 | 0.97 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.6 | 7.2 | 14.58 | 12.51 | 4.07 | 48.48 |
2025W01 | 2025/01/03 | 0.12 | 0.61 | 0.65 | 0.35 | 0.32 | 0.94 | 1.2 | 0.57 | 4.73 | 3.91 | 6.88 | 14.58 | 12.51 | 4.07 | 48.48 |
2024W52 | 2024/12/27 | 0.12 | 0.61 | 0.65 | 0.35 | 0.32 | 0.94 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.91 | 6.88 | 14.58 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W51 | 2024/12/20 | 0.12 | 0.62 | 0.65 | 0.3 | 0.4 | 0.91 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.91 | 6.91 | 14.56 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W50 | 2024/12/13 | 0.12 | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.37 | 0.95 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.91 | 6.94 | 14.53 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W49 | 2024/12/06 | 0.12 | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.37 | 0.95 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.91 | 6.97 | 14.5 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W48 | 2024/11/29 | 0.12 | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.37 | 0.95 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.91 | 7 | 14.47 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W47 | 2024/11/22 | 0.12 | 0.63 | 0.62 | 0.28 | 0.37 | 0.95 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.91 | 7 | 14.47 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W46 | 2024/11/15 | 0.12 | 0.61 | 0.61 | 0.28 | 0.34 | 0.99 | 1.2 | 0.57 | 4.74 | 3.91 | 7.02 | 14.47 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W45 | 2024/11/08 | 0.12 | 0.63 | 0.62 | 0.28 | 0.34 | 0.95 | 1.2 | 0.57 | 4.75 | 3.91 | 7.02 | 14.47 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W44 | 2024/11/01 | 0.12 | 0.64 | 0.62 | 0.28 | 0.37 | 0.92 | 1.19 | 0.57 | 4.75 | 3.91 | 7.03 | 14.47 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W43 | 2024/10/25 | 0.12 | 0.64 | 0.62 | 0.3 | 0.34 | 0.92 | 1.19 | 0.57 | 4.75 | 3.91 | 7.03 | 14.47 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W42 | 2024/10/18 | 0.12 | 0.64 | 0.65 | 0.28 | 0.34 | 0.92 | 1.19 | 0.57 | 4.75 | 3.91 | 7.04 | 14.46 | 12.51 | 4.07 | 48.47 |
2024W41 | 2024/10/11 | 0.12 | 0.64 | 0.65 | 0.28 | 0.34 | 0.87 | 1.24 | 0.57 | 4.75 | 3.91 | 7.04 | 14.46 | 12.51 | 4.07 | 48.46 |
2024W40 | 2024/10/04 | 0.12 | 0.65 | 0.61 | 0.31 | 0.34 | 0.87 | 1.24 | 0.57 | 4.76 | 3.91 | 7.05 | 14.46 | 12.51 | 4.07 | 48.45 |
2024W39 | 2024/09/27 | 0.12 | 0.65 | 0.61 | 0.31 | 0.34 | 0.87 | 1.24 | 0.57 | 4.77 | 3.91 | 7.05 | 14.46 | 12.51 | 4.07 | 48.44 |
2024W38 | 2024/09/20 | 0.12 | 0.65 | 0.61 | 0.32 | 0.29 | 0.94 | 1.24 | 0.57 | 4.77 | 3.88 | 7.05 | 14.46 | 12.51 | 4.07 | 48.44 |
2024W37 | 2024/09/13 | 0.12 | 0.66 | 0.61 | 0.32 | 0.29 | 0.95 | 1.24 | 0.57 | 4.62 | 4.02 | 7.07 | 14.45 | 12.51 | 4.07 | 48.43 |
2024W36 | 2024/09/06 | 0.12 | 0.64 | 0.62 | 0.32 | 0.29 | 0.95 | 1.24 | 0.57 | 4.62 | 4.02 | 7.07 | 14.45 | 12.51 | 4.07 | 48.43 |
2024W35 | 2024/08/30 | 0.12 | 0.65 | 0.62 | 0.3 | 0.31 | 0.96 | 1.24 | 0.57 | 4.62 | 4.02 | 7.07 | 14.45 | 12.51 | 4.07 | 48.42 |
2024W34 | 2024/08/23 | 0.12 | 0.64 | 0.63 | 0.3 | 0.31 | 0.96 | 1.24 | 0.57 | 4.62 | 4.03 | 7.07 | 14.45 | 12.51 | 4.07 | 48.41 |
2024W33 | 2024/08/16 | 0.12 | 0.63 | 0.6 | 0.33 | 0.34 | 0.92 | 1.29 | 0.57 | 4.64 | 3.99 | 7.08 | 14.45 | 12.51 | 4.07 | 48.39 |
2024W32 | 2024/08/09 | 0.12 | 0.64 | 0.6 | 0.31 | 0.37 | 0.87 | 1.35 | 0.57 | 4.64 | 3.98 | 7.08 | 14.45 | 12.51 | 4.07 | 48.36 |
2024W31 | 2024/08/02 | 0.12 | 0.63 | 0.59 | 0.29 | 0.4 | 0.87 | 1.3 | 0.64 | 4.64 | 3.98 | 7.08 | 14.44 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W30 | 2024/07/26 | 0.12 | 0.62 | 0.59 | 0.29 | 0.4 | 0.87 | 1.3 | 0.64 | 4.64 | 3.99 | 7.08 | 14.44 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W29 | 2024/07/19 | 0.12 | 0.62 | 0.59 | 0.29 | 0.4 | 0.87 | 1.3 | 0.64 | 4.64 | 3.99 | 6.47 | 15.06 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W28 | 2024/07/12 | 0.12 | 0.62 | 0.59 | 0.29 | 0.4 | 0.87 | 1.3 | 0.64 | 4.64 | 3.99 | 6.47 | 15.06 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W27 | 2024/07/05 | 0.12 | 0.63 | 0.59 | 0.27 | 0.43 | 0.87 | 1.3 | 0.64 | 4.64 | 3.99 | 6.47 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W26 | 2024/06/28 | 0.12 | 0.64 | 0.59 | 0.26 | 0.43 | 0.87 | 1.3 | 0.64 | 4.64 | 3.99 | 6.47 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W25 | 2024/06/21 | 0.12 | 0.65 | 0.56 | 0.3 | 0.4 | 0.87 | 1.24 | 0.7 | 4.64 | 3.99 | 6.47 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W24 | 2024/06/14 | 0.12 | 0.64 | 0.57 | 0.3 | 0.4 | 0.87 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.99 | 6.47 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W23 | 2024/06/07 | 0.12 | 0.64 | 0.57 | 0.3 | 0.41 | 0.87 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.99 | 6.47 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.35 |
2024W22 | 2024/05/31 | 0.12 | 0.65 | 0.57 | 0.3 | 0.41 | 0.87 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.68 | 6.78 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.34 |
2024W21 | 2024/05/24 | 0.12 | 0.65 | 0.57 | 0.3 | 0.41 | 0.87 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.67 | 6.79 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.34 |
2024W20 | 2024/05/17 | 0.12 | 0.67 | 0.55 | 0.29 | 0.37 | 0.91 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.67 | 6.79 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.34 |
2024W19 | 2024/05/10 | 0.12 | 0.66 | 0.53 | 0.32 | 0.37 | 0.91 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.66 | 6.81 | 15.05 | 12.51 | 4.07 | 48.33 |
2024W18 | 2024/05/03 | 0.12 | 0.65 | 0.53 | 0.32 | 0.37 | 0.91 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.97 | 6.49 | 15.06 | 12.51 | 4.07 | 48.33 |
2024W17 | 2024/04/26 | 0.13 | 0.65 | 0.53 | 0.32 | 0.37 | 0.91 | 1.24 | 0.71 | 4.63 | 3.65 | 6.81 | 15.06 | 12.51 | 4.07 | 48.33 |
2024W16 | 2024/04/19 | 0.13 | 0.64 | 0.53 | 0.32 | 0.37 | 0.91 | 1.24 | 0.71 | 4.76 | 3.65 | 6.82 | 14.93 | 12.51 | 4.07 | 48.33 |
2024W15 | 2024/04/12 | 0.13 | 0.64 | 0.54 | 0.32 | 0.37 | 0.91 | 1.24 | 0.71 | 4.76 | 3.65 | 6.82 | 14.93 | 12.51 | 4.07 | 48.32 |
2024W14 | 2024/04/03 | 0.13 | 0.64 | 0.56 | 0.3 | 0.4 | 0.91 | 1.24 | 0.72 | 4.76 | 3.65 | 6.82 | 14.93 | 12.51 | 4.07 | 48.3 |
2024W13 | 2024/03/29 | 0.13 | 0.64 | 0.55 | 0.3 | 0.4 | 0.91 | 1.24 | 0.64 | 5.09 | 3.4 | 6.82 | 14.95 | 12.51 | 4.07 | 48.27 |
2024W12 | 2024/03/22 | 0.13 | 0.64 | 0.56 | 0.3 | 0.4 | 0.95 | 1.24 | 0.64 | 4.94 | 3.71 | 6.51 | 14.06 | 13.51 | 4.07 | 48.27 |
2024W11 | 2024/03/15 | 0.13 | 0.65 | 0.56 | 0.32 | 0.4 | 0.95 | 1.24 | 0.64 | 4.93 | 3.71 | 6.51 | 14.06 | 13.51 | 4.07 | 48.25 |
2024W10 | 2024/03/08 | 0.13 | 0.65 | 0.54 | 0.32 | 0.46 | 0.92 | 1.24 | 0.64 | 4.93 | 3.7 | 6.52 | 14.06 | 13.52 | 4.07 | 48.24 |
2024W09 | 2024/03/01 | 0.13 | 0.65 | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.96 | 1.24 | 0.64 | 5.08 | 3.51 | 6.52 | 14.06 | 13.52 | 4.07 | 48.24 |
2024W08 | 2024/02/23 | 0.13 | 0.66 | 0.56 | 0.32 | 0.43 | 0.96 | 1.24 | 0.64 | 5.08 | 3.22 | 6.83 | 14.05 | 13.52 | 4.07 | 48.23 |
2024W07 | 2024/02/17 | 0.13 | 0.65 | 0.55 | 0.33 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.64 | 5 | 3.52 | 6.52 | 14.06 | 13.52 | 4.07 | 48.23 |
2024W06 | 2024/02/07 | 0.13 | 0.66 | 0.54 | 0.33 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.64 | 5 | 3.52 | 7.15 | 13.44 | 13.52 | 4.07 | 48.23 |
2024W05 | 2024/02/02 | 0.13 | 0.65 | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.92 | 1.29 | 0.71 | 5 | 3.52 | 7.15 | 13.44 | 13.52 | 4.07 | 48.22 |
2024W04 | 2024/01/26 | 0.12 | 0.66 | 0.55 | 0.32 | 0.43 | 0.92 | 1.29 | 0.71 | 5 | 3.54 | 7.13 | 13.44 | 13.52 | 4.07 | 48.22 |
2024W03 | 2024/01/19 | 0.12 | 0.65 | 0.54 | 0.33 | 0.43 | 0.92 | 1.29 | 0.71 | 5 | 3.53 | 7.14 | 13.45 | 13.52 | 4.07 | 48.21 |
2024W02 | 2024/01/12 | 0.13 | 0.66 | 0.53 | 0.33 | 0.4 | 0.96 | 1.29 | 0.71 | 5 | 3.23 | 7.45 | 13.45 | 13.52 | 4.07 | 48.21 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。