5511
61.9
TWD+0.40 (0.65%)
2024.11.21收盤
德昌-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 8.5 | 6.24 | 12.92 | 15.32 | 15.09 | 13.45 | 13.74 | 24 | 18.52 | 25.05 | 11.94 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 51.85 | 8.36 | 17.29 | 不適用 | 23.34 | 3.71 | 9.53 | 不適用 | 5.27 | 不適用 | 12.68 |
P/B(股價淨值比) | 1.17 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.58 | 1.67 | 1.8 | 2.07 | 2.07 | 2.14 | 2.07 |
P/S(股價營收比) | 0.72 | 0.67 | 0.83 | 1.14 | 1.3 | 1.27 | 1.3 | 1.75 | 1.32 | 1.79 | 1.37 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 10.29 | 7.83 | 13.68 | 19.52 | 22.37 | 17.86 | 17.59 | 61.77 | 24.66 | 34.86 | 15.52 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 9.56 | 7.16 | 13.67 | 17.26 | 17.26 | 15.07 | 15.35 | 28 | 21.49 | 28.59 | 14.04 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 8.88 | 6.75 | 12.37 | 15.55 | 16.11 | 14.49 | 15.17 | 27.41 | 21.08 | 27.76 | 13.83 |
EV/S(企業價值÷營收) | 1.04 | 0.98 | 1.21 | 1.66 | 1.9 | 1.86 | 1.9 | 2.55 | 1.92 | 2.62 | 1.99 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。