3211
338.5
TWD+7.50 (2.27%)
2026.01.30收盤
順達-總覽
股價總覽
收盤
338.5
前日收盤
331
漲跌
+7.5
漲跌幅
2.27%
開盤
326.5
最高
343.5
最低
321
振幅
22.5
成交金額
25.61億
成交量(張)
7,672
3個月平均成交量(張)
7,065
最新股數
1.54億
P/E
45.8
P/B
5.59
P/FCF
51.36
現金股利殖利率
3.69%
市值
521億
企業價值(EV)
489億
過去4季EPS
7.44
元
過去4季每股FCF
6.61
元
累積報酬率
過去1週
312
26/01/27
當前338.5
341
26/01/28
+6.11%
累積報酬率
過去1個月
277
26/01/19
當前338.5
341
26/01/28
+0.45%
累積報酬率
過去3個月
256
25/12/08
當前338.5
345
25/12/29
+10.26%
累積報酬率
今年初累積至今
277
26/01/19
當前338.5
341
26/01/28
+0.45%
累積報酬率
過去1年
128
25/04/09
當前338.5
406
25/09/12
+76.95%
累積報酬率
過去3年
75.1
23/04/27
當前338.5
406
25/09/12
+442.58%
累積報酬率
過去5年
65.3
22/07/06
當前338.5
406
25/09/12
+464.71%
累積報酬率
過去10年
35.45
16/11/18
當前338.5
406
25/09/12
+1437.93%
累積報酬率
年度報酬率
+71.56%
2025
+148.56%
2024
+32.92%
2023
-17.86%
2022
+28.62%
2021
+47.80%
2020
+45.20%
2019
+6.89%
2018
+30.09%
2017
-17.42%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
66.57%
3年
66.42%
5年
55.68%
10年
42.31%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
45.8本益比
P/FCF
51.36股價自由現金流比
P/B
5.59股價淨值比
P/S
4.28股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
59.51企業價值÷營業利益
EV/EBIT
32.47企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
27.32企業價值÷EBITDA
EV/S
4.02企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 12月 | 1,493,745 | 34.31% |
| 1~12月 | 13,218,485 | -4.98% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q2 | 2024年 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 9,234,503 | 100% | 10,965,206 | 100% |
| 營業成本合計 | 7,843,440 | 84.94% | 9,723,157 | 88.67% |
| 營業毛利(毛損) | 1,391,063 | 15.06% | 1,242,049 | 11.33% |
| 營業費用合計 | 689,213 | 7.46% | 619,481 | 5.65% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 701,850 | 7.6% | 622,568 | 5.68% |
| 營業外收入及支出合計 | 571,006 | 6.18% | 2,114,609 | 19.28% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,272,856 | 13.78% | 2,737,177 | 24.96% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 277,065 | 3% | 206,943 | 1.89% |
| 本期淨利(淨損) | 995,791 | 10.78% | 2,530,234 | 23.08% |
| 母公司業主(淨利/損) | 995,791 | 10.78% | 2,530,234 | 23.08% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 6.53 | 16.67 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 6.49 | 16.5 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 679,150 | 100% | 680,748 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 112,777 | 16.61% | (1,896,577) | -278.6% |
| 折舊費用 | 188,897 | 27.81% | 201,655 | 29.62% |
| 攤銷費用 | 22,627 | 3.33% | 20,053 | 2.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (543,756) | -80.06% | (41,913) | -6.16% |
| 退還(支付)之所得稅 | (307,859) | -45.33% | (308,840) | -45.37% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 688,518 | 100% | 2,121,881 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (129,302) | -18.78% | (100,108) | -4.72% |
| 取得無形資產 | (9,560) | -1.39% | (3,165) | -0.15% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,687,067) | 100% | (2,200,973) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 15,295,481 | 100% | 16,695,353 | 100% |
| 流動資產合計 | 9,911,610 | 64.8% | 11,410,876 | 68.35% |
| 非流動資產合計 | 5,383,871 | 35.2% | 5,284,477 | 31.65% |
| 負債總計 | 5,973,174 | 39.05% | 7,898,738 | 47.31% |
| 流動負債合計 | 5,094,724 | 33.31% | 7,000,414 | 41.93% |
| 非流動負債合計 | 878,450 | 5.74% | 898,324 | 5.38% |
| 權益總額 | 9,322,307 | 60.95% | 8,796,615 | 52.69% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
16.06%
33/110
375/1942
現金ROCE
6.64%
30/110
628/1942
營業毛利率
15.06%
77/110
1389/1942
淨利率
10.78%
19/110
536/1942
自由現金流利潤率
5.85%
28/110
727/1942
有息負債÷營業活動現金流
1.76
67/110
1065/1942
淨有息負債權益比率
-34.27%
78/110
1399/1942
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
49/110
760/1942
每股營業利益成長率
12.21%
57/110
772/1942
每股盈餘年成長率
-60.83%
85/110
1385/1942
每股營業現金流年成長率
-0.7%
51/110
912/1942
每股自由現金流年成長率
-6.88%
49/110
936/1942
有息負債÷自由現金流
2.21
71/110
1289/1942
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | 17:01:37 | 公告本公司114年第4季及114年度合併自結損益 |
| 2025/11/28 | 17:03:26 | 公告訂定限制員工權利新股之增資基準日 |
| 2025/11/26 | 14:00:12 | 代重要子公司Dynapack Technologies (Cayman) Corporation 公告董事會決議股利分派 |
| 2025/11/04 | 17:16:15 | 本公司受邀參加群益金鼎證券114年11月07日所舉辦之線上法人說明會 |
| 2025/11/03 | 17:03:16 | 公告董事會決議員工認股權憑證換發普通股之發行新股 基準日 |
| 2025/11/03 | 17:02:55 | 公告本公司114年第3季合併財務報告經董事會決議通過 |
| 2025/10/23 | 17:41:24 | 公告本公司114年第3季財務報告董事會召開日期 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/11/07 | 週五 | 法說會 |
| 2025/07/25 | 週五 | 法說會 |
| 2025/06/04 | 週三 | 停資停券 |
| 2025/04/02 | 週三 | 停資停券 |
| 2025/03/05 | 週三 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。